Croze | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Felletin |
| Interkomunaliti | Communauté de communes des Sources de la Creuse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Didier Ternat |
| Keluasan 1 | 22.16 km2 (8.56 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 190 |
| • Kepadatan | 8.6/km2 (22/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23071 /23500 |
| Ketinggian | 518–841 m (1,699–2,759 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Croze ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.








