Crocq | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Crocq (chef-lieu) |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Haut Pays Marchois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jacques Longchambon |
| Keluasan 1 | 14.16 km2 (5.47 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 506 |
| • Kepadatan | 36/km2 (93/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23069 /23260 |
| Ketinggian | 640–829 m (2,100–2,720 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Crocq ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.








