Basville | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Crocq |
| Interkomunaliti | Haut Pays Marchois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Alain Pigeon |
| Keluasan 1 | 22.57 km2 (8.71 batu persegi) |
| Penduduk (2005)2 | 184 |
| • Kepadatan | 8.2/km2 (21/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23017 /23260 |
| Ketinggian | 675–826 m (2,215–2,710 ka) (purata 692 m atau 2,270 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Basville ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.








