Poussanges | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Felletin |
| Interkomunaliti | Communauté de communes des Sources de la Creuse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Marc Bujon |
| Keluasan 1 | 23.35 km2 (9.02 batu persegi) |
| Penduduk (2005)2 | 145 |
| • Kepadatan | 6.2/km2 (16/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23158 /23500 |
| Ketinggian | 564–861 m (1,850–2,825 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Poussanges ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.








