| Lebuhraya E1 | |
|---|---|
| Lebuhraya Baru Lembah Klang New Klang Valley Expressway 新巴生河流域大道 | |
| Maklumat laluan | |
| Sebahagian daripada | |
| Panjang | 35 km (22 bt) |
| Wujud | 1988–kini |
| Sejarah | Siap pada tahun 1993 |
| Simpang utama | |
| Hujung barat | |
Jalan Setia Alam | |
| Hujung timur | Jalan Tuanku Abdul Halim di Taman Duta, Kuala Lumpur |
| Lokasi | |
| Negara | Malaysia |
| Destinasi utama | Setia Alam, Shah Alam, Subang, Damansara, Kota Damansara, Bukit Lanjan |
| Sistem lebuh raya | |
E1 Lebuhraya Baru Lembah Klang atau NKVE adalah salah satu lebuhraya dalam Rangkaian Lebuhraya Utara–Selatan yang memberi sambungan kepada E1 Lebuhraya Utara–Selatan Jajaran Utara yang dihubungkan dengan E6 Lebuhraya Utara–Selatan Hubungan Tengah ke E2 Lebuhraya Utara–Selatan Jajaran Selatan. Dengan panjang keseluruhan 35 kilometer, ia merupakan penghubung terpenting bagi jajaran utara dan selatan Lebuhraya Utara-Selatan serta bahagian timur dan barat Lembah Klang. Lebuh Raya Baru Lembah Klang digunakan oleh lebih satu juta kenderaan pada setiap hari biasa dan dikendalikan oleh syarikat konsesi PLUS Expressway Berhad.
Sejarah
Perasmian Lebuh Raya Baru Lembah Klang dilakukan oleh bekas perdana menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad pada 11 Januari 1993 di Plaza Tol Jalan Duta.
Senarai Persimpangan
| Negeri/wilayah | Daerah | Lokasi | km | Keluar | Nama | Destinasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | Klang | Bukit Raja | -1.2 | 101 | Persimpangan Bukit Raja | Persiaran Waja – Estet Industri Bukit Raja | |
| -0.5 | Hentian sebelah Petronas dan Shell (hala barat) | ||||||
| 0.0 | Plaza Tol Bukit Raja | ||||||
| Petaling | Shah Alam | 3.0 | 102 | Persimpangan Setia Alam | Lebuh Setia Alam – Setia Alam, Meru, Kapar | ||
| | Jambatan Sungai Rasau | ||||||
| 9.0 | 103 | Persimpangan Shah Alam | Penamat barat pertindihan dengan AH2 | ||||
| Damansara | 9.6 | Jambatan Sungai Damansara | |||||
| 13.9 | 104 | Persimpangan Subang | Persada PLUS, ibu pejabat PLUS Expressways | ||||
| 14.4 | Jambatan Sungai Kayu Ara | ||||||
| 14.4 | Jambatan lintasan LRT Laluan Kelana Jaya | ||||||
| 15.3 | Hentian sebelah Petronas dan Shell (hala timur) | ||||||
| | Jambatan Sungai Takil | ||||||
| 17.0 | 106 | Persimpangan Damansara | |||||
| | Jambatan Sungai Rumput | ||||||
| | Jambatan lintasan MRT Laluan Kajang | ||||||
| 20.0 | 107 | Persimpangan Kota Damansara | Persiaran Kenanga – Kota Damansara, Mutiara Damansara, Sunway Damansara, Kwasa Damansara, Bandar Pinggiran Subang | 5 lorong menghala timur | |||
| Bukit Lanjan | 20.9 | 108 | Persimpangan Bukit Lanjan | Penamat timur pertindihan dengan AH2 | |||
| Kuala Lumpur | N/A | Segambut | | Viaduk Penchala | |||
| | Viaduk Edinburgh | ||||||
| | Viaduk Segambut Dalam | ||||||
| Jalan Duta | | Hentian sebelah Shell (hala barat) | |||||
| 29.0 | Plaza Tol Jalan Duta | ||||||
| | Hentian sebelah Shell (hala timur) | ||||||
| | 110 | Persimpangan Jalan Duta-DUKE | Penamat timur pertindihan dengan AH141 | ||||
| 29.7 | 112 | Persimpangan Jalan Duta-Sprint | |||||
| 31.0 | 111 | Persimpangan Jalan Duta | Jalan Duta – Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, Segambut, Kuantan | ||||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
| |||||||
Rujukan
- (Bahasa Melayu) - Kementerian Kerja Raja
Pautan luar
- Laman Rasmi PLUS Expressway Bhd Diarkibkan 2018-12-08 di Wayback Machine
- Laman Rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia Diarkibkan 2005-08-30 di Wayback Machine









