Woo Chee Wan | |
---|---|
胡智云 | |
Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang bagi Mentakab | |
Menyandang jawatan 9 Mei 2018 | |
Didahului oleh | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji (PR–DAP) |
Majoriti | 5,829 (2018) 3,657 (2022) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Woo Chee Wan 24 Oktober 1959 ![]() ![]() |
Kewarganegaraan | ![]() |
Parti politik | Parti Tindakan Demokratik (DAP) |
Gabungan politik lain | Gagasan Rakyat (GR) (1990–1995) Barisan Alternatif (BA) (1999–2004) Pakatan Rakyat (PR) (2008–2015) Pakatan Harapan (PH) (sejak 2015) |
Pekerjaan | Ahli politik |
Woo Chee Wan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Bahasa Cina | |||||||
Tulisan Cina Tradisional | 胡智雲 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 胡智云 | ||||||
|
Woo Chee Wan (Cina ringkas: 胡智云; Cina tradisional: 胡智雲; pinyin: Hú Zhìyún; lahir 24 Oktober 1959) ialah seorang ahli politik Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang (ADUN) bagi kawasan Mentakab sejak Mei 2018. Beliau merupakan ahli Parti Tindakan Demokratik (DAP), sebuah parti komponen dalam gabungan Pakatan Harapan (PH) dan sebelum ini dalam gabungan Pakatan Rakyat (PR), Barisan Alternatif (BA) dan Gagasan Rakyat (GR).[1] Beliau juga merupakan Naib Pengerusi DAP Negeri Pahang.[2]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | P072 Lipis | Woo Chee Wan (DAP) | 3,773 | 16.85% | Wang Choon Wing (MCA) | 13,533 | 60.45% | 23,293 | 8,452 | 65.83% | ||
Solahuddin Mohd Ali (PAS) | 5,081 | 22.70% | ||||||||||
1990 | P079 Bentong | Woo Chee Wan (DAP) | 10,375 | 31.57% | Lim Ah Lek (MCA) | 22,486 | 68.43% | 34,050 | 12,111 | 72.64% |
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N10 Damak | Woo Chee Wan (DAP) | 5,324 | 41.31% | Lau Lee (MCA) | 7,563 | 58.69% | 13,548 | 2,239 | 73.74% | ||
2018 | N30 Mentakab | Woo Chee Wan (DAP) | 10,547 | 50.78% | Abirerah Awang Chik (PAS) | 4,718 | 22.71% | 20,771 | 5,829 | 81.68% | ||
Wong Tat Chee (MCA) | 4,548 | 21.90% | ||||||||||
Chuah Boon Seong (BEBAS) | 958 | 4.61% | ||||||||||
2022 | Woo Chee Wan (DAP) | 12,905 | 44.97% | Mohd Yusoff Abdullah (BERSATU) | 9,248 | 32.22% | 28,962 | 3,657 | 76.97% | |||
Wong Tze Shiang (MCA) | 5,996 | 20.89% | ||||||||||
Abdul Wahab Kadir (PEJUANG) | 287 | 1.00% |
Rujukan
- ^ "Calon PRU Woo Chee Wan". pru.sinarharian.com.my.
- ^ "Pahang Representatives". dapmalaysia.org.
- ^ a b "The Star Online GE15 Pahang". The Star. Dicapai pada 10 Julai 2022. Peratusan angka berdasarkan jumlah keluar mengundi.