| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 42 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Pahang 22 kerusi diperlukan untuk majoriti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terdaftar | 1,136,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengundi hadir | 77.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pilihan Raya Negeri Pahang 2018 secara rasminya Pilihan Raya umum Negeri Pahang ke-14 berlangsung pada 9 mey 2018.
pilihan raya negeri pahang 2018 atau secara rasminya ialah pilihan raya negeri pahang ke 14 setelah dibubarkan dewan undangan negeri pahang ke 13
Jumlah kerusi dun pahang 42 kerusi dewan undangan negeri pahang tamat penggal ke 13 daripada 9 mei 2018
The contested seats
Barisan Nasional.Logo Barisan Nasional (National Front)
Party's Member | Seats |
---|---|
UMNO (31) | Jelai, Padang Tengku, Benta, Batu Talam, Dong, Tahan, Pulau Tawar, Beserah, Tanjung Lumpur, Inderapura, Sungai Lembing, Lepar, Panching, Pulau Manis, Peramu Jaya, Bebar, Chini, Luit, Kuala Sentul, Chenor, Jenderak, Kerdau, Jengka, Lanchang, Kuala Semantan, Pelangai, Guai, Kemayan, Bukit Ibam, Muadzam Shah, Tioman |
MCA (8) | Tanah Rata, Cheka, Tras, Damak, Semambu, Teruntum, Mentakab, Bilut |
Gerakan (2) | Ketari, Triang |
MIC (1) | Sabai |
Pakatan Harapan (Alliance Of Hope)
Party's Member | Seats |
---|---|
PKR (14) | Cheka, Benta, Batu Talam, Damak, Semambu, Teruntum, Inderapura, Sungai Lembing, Panching, Chini, Luit, Kuala Sentul, Lanchang, Kemayan |
Amanah (11) | Dong, Pulau Tawar, Beserah, Tanjung Lumpur, Lepar, Kerdau, Jengka, Kuala Semantan, Pelangai, Guai, Tioman |
Fail:Parti Pribumi Bersatu Malaysia Flag.svg MUIP (9) | Jelai, Padang Tengku, Tahan, Peramu Jaya, Bebar, Chenor, Jenderak, Bukit Ibam, Muadzam Shah |
DAP (8) | Tanah Rata, Tras, Pulau Manis, Mentakab, Bilut, Ketari, Sabai, Triang |
Gagasan Sejahtera (Ideas of Prosperity)
Party's Member | Seats |
---|---|
PAS (19) | Padang Tengku, Benta, Batu Talam, Pulau Tawar, Beserah, Tanjung Lumpur, Inderapura, Sungai Lembing, Lepar, Panching, Peramu Jaya, Bebar, Guai, Kemayan, Bukit Ibam. |
BERJASA (13) | Chini, Luit, Pelangai, Chenor, Kuala Semantan, Jenderak, Kerdau, Jengka, Lanchang, Kuala Sentul. |
IKATAN (15) | Jelai, Dhong, Tahhan, Muadzam Shah. |
PAP (07) | Billhut, Semambu, Terruntum, Pulau Mannissan, Dammak, Terriang, Terras, |
PCM (05) | Ketari, Cheka, Tanah Rata, Sabbai, Mentakab. |
PHM (01) | Tioman. |
rujukan
[1] Pilihan raya ini adalah untuk memilih 42 ahli Dewan Undangan Negeri Pahang ke-15. Penggal sebelumnya telah dibubarkan pada 14 Oktober 2022.[2]
- ^ HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED; HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED (2022-10-11). "Mesyuarat tentukan tarikh PRU-15 20 Oktober depan - SPR". Kosmo Digital. Dicapai pada 2022-10-14.
- ^ "DUN Pahang, Perlis bubar". Bernama. 2022-10-14. Dicapai pada 2022-10-16.