
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Trévron
Treveron | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Dinan |
| Kanton | Dinan-Ouest |
| Interkomunaliti | Dinan |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Didier Voisin |
| Keluasan 1 | 9.60 km2 (3.71 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 664 |
| • Kepadatan | 69/km2 (180/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22380 /22100 |
| Ketinggian | 25–112 m (82–367 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Trévron ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








