Gausson
Gwalc'hion | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Saint-Brieuc |
| Kanton | Plouguenast |
| Interkomunaliti | Loudéac |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Guy Le Helloco |
| Keluasan 1 | 16.71 km2 (6.45 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 580 |
| • Kepadatan | 35/km2 (90/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22060 /22150 |
| Ketinggian | 133–254 m (436–833 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Gausson ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








