
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Saint-Hélen 
    Sant-Haelen  | |
|---|---|
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Brittany | 
| Jabatan | Côtes-d'Armor | 
| Arrondissement | Dinan | 
| Kanton | Dinan-Est | 
| Interkomunaliti | Dinan | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Gérard Boison | 
| Keluasan 1  | 17.02 km2 (6.57 batu persegi) | 
| Penduduk  (1999)2  | 1,031 | 
| • Kepadatan | 61/km2 (160/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 22299 /22100  | 
| Ketinggian | 7–87 m (23–285 ka) | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Saint-Hélen ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








