
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Mégrit
Megrid | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Dinan |
| Kanton | Broons |
| Interkomunaliti | Pays de Du Guesclin |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Patrick Boloré |
| Keluasan 1 | 20.63 km2 (7.97 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 645 |
| • Kepadatan | 31/km2 (81/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22145 /22270 |
| Ketinggian | 29–130 m (95–427 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Mégrit ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.








