| Tian Qing 田卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tian Qing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 19 Ogos 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.68 m (5 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 62 kg (137 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Chen Qiqiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu wanita/campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 4/2 (Ogos 18, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tian Qing (lahir Ogos 19, 1986) merupakan seorang pemain badminton dari China dalam acara beregu wanita. Beliau dengan Zhao Yunlei mendapat pingat emas pada Sukan Olimpik 2012.
Rujukan
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Tian Qing |








