Nami Matsuyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Wilayah Fukuoka, Jepun | 28 Jun 1998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.66 m (5 ka 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu wanita & campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 2 (WD bersama Chiharu Shida 8 November 2022) 182 (XD bersama Takuro Hoki 30 November 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 4 (WD bersama Chiharu Shida 16 Julai 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Nami Matsuyama (松山 奈未 , Matsuyama Nami, lahir 28 Jun 1998) ialah pemain badminton Jepun dari pasukan Saishunkan.[1][2] Dia adalah pemenang pingat emas beregu perempuan pada Kejohanan Remaja Dunia 2016 di Bilbao, Sepanyol bersama dengan Sayaka Hobara.[3] Matsuyama memenangi gelaran antarabangsa senior pertamanya di Thailand pada kejohanan Smiling Fish International 2017 bersama Chiharu Shida.[4]
Rujukan
- ^ "Players: Nami Matsuyama". Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 16 November 2016.
- ^ "松山 奈未/ Nami Matsuyama". Smash and Net TV (dalam bahasa Jepun). Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Februari 2020. Dicapai pada 16 November 2016.
- ^ Hearn, Don (14 November 2016). "World Juniors 2016 Finals – 1st doubles title for Japan!". Badzine. Dicapai pada 22 Julai 2018.
- ^ "タイインターナショナルチャレンジ2017で志田・松山ペアが優勝しました!!". Saishunkan Badminton. 8 Mei 2017. Dicapai pada 22 Julai 2018.
Pautan luar
- Nami Matsuyama di BWF.tournamentsoftware.com