| Yugo Kobayashi 小林優吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yugo dalam Kejohanan Dunia BWF 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 Julai 1995 Wilayah Miyagi, Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ka 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 72 kg (159 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Tan Kim Her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu lelaki dan beregu campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (beregu lelaki bersama Takuro Hoki 20 September 2022) 25 (beregu campuran bersama Misaki Matsutomo 9 Ogos 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 6 (beregu lelaki bersama Takuro Hoki 16 Januari 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugo Kobayashi (小林 優吾, Kobayashi Yūgo, lahir 10 Julai 1995) ialah pemain badminton Jepun yang bermain dibawah naungan Tonami team.[1][2] Ia mendapatkan pingat perak dalam Kejohanan Dunia BWF 2019.[3] Pada Kejohanan Dunia BWF 2021, ia berjaya mendapat pingat emas sederum pemain beregu lelaki Jepun pertama yang memenangi Kejohanan Dunia BWF.
Rujukan
- ^ "Players: Yugo Kobayashi". Badminton World Federation. Dicapai pada 20 October 2016.
- ^ "Badminton player: 小林 優吾 Yugo Kobayashi" (dalam bahasa Jepun). Tonami. Dicapai pada 20 October 2016.
- ^ Sukumar, Dev (26 August 2019). "Wristy Trickery Wins the Day – Basel 2019". Badminton World Federation. Dicapai pada 24 November 2020.








