Mentor 2 ialah musim kedua bagi siri asal Mentor dimana ianya sebuah rancangan realiti televisyen berbentuk pertandingan nyanyian yang dianjurkan oleh TV3 dimana program ini memperlihatkan penyanyi-penyanyi terkenal tanah air yang bergelar Mentor akan memilih dan membimbing peserta yang dipanggil Protege untuk menjadi seorang artis dan pelapis dimasa akan datang. Musim kedua mulai disiarkan pada 9 Julai iaitu pada hari Ahad jam 9 malam di saluran TV3.
Mentor | |
---|---|
Musim 2 | |
Dihoskan oleh | Ashraf Sinclair Ezlynn |
Juri | Zainal Abidin |
Bil. peserta | 6 |
Juara | Fiq Halim |
Naib juara | Nieyl Jailani |
Negara asal | Malaysia |
Bil. episod | 13 |
Keluaran | |
Rangkaian | TV3 |
Tarikh siaran | 9 Julai – 3 Disember 2006 |
Maklumat tambahan | |
Laman web | [1] |
Kronologi musim |
Kelainan dari musim pertama
Jika musim pertama yang lalu, para Mentor telahpun sedia memilih protege pilihan masing-masing, namun berbeza pada musim kali ini dimana 12 orang calon protege dipilih oleh juri dan pihak produksi. Keenam-keenam Mentor ini akan bersua muka dengan calon protege mereka buat pertama kalinya pada konsert Prolog. Mereka harus memilih salah seorang daripada dua protege yang telah ditetapkan kepada mereka pada konsert Intro.
Protege & Mentor
Kumpulan A
Protege | Asal | Mentor |
---|---|---|
Nuriylia binti Jailaini (Nieyl) | Kuala Lumpur | Nurul |
Siti Khatijah binti Hassan (Kat) | Pulau Pinang | Siti Nurhaliza |
Hidayah binti Othman (Eiya) | Pulau Pinang | Yasin |
Kumpulan B
Protege | Asal | Mentor |
---|---|---|
Mohd Firdaus bin Abdul Halim (Fiq) | Sandakan, Sabah | Amy Search |
Rahayu binti Baharudin (Ayu) | Melaka | Hazami |
Syed Alfrizal bin Syed Alwie (Rizal) | Bintulu, Sarawak | Zaf VE |
Konsert Prolog & Intro
Prolog Show
Tarikh disiarkan: 9 Julai 2006
Protege | Lagu | Mentor |
---|---|---|
Rizal | "Jangan Tinggal Daku" (P. Ramlee) | Zhaf VE |
Wunny | "Fighter" (Christina Aguilera) | |
Rachel | "Cobalah Untuk Setia"(Krisdayanti) | Nurul |
Nieyl | "Dua Insan Bercinta" (Ella) | |
Eiya | "Seputih Hati" (Agnes Monica) | Yasin |
Hal | "Semusim" (Marcell) | |
Fina | "Pudar" (Rossa) | Siti Nurhaliza |
Nadia | "Asmara" (Anneke Gronloh) | |
Fariz | "Harapan" (Fazli Zainal) | Hazami |
Ayu | "Hanya Satu" (Nora) | |
Fiq | "Kejoraku Bersatu" (Search) | Amy Search |
Kat | "Bring Me To Life"(Evanescence) |
Senarai rasmi 6 protege akan diumumkan pada konsert Intro. Manakala undian SMS untuk kesemua protege ini telahpun dibuka sehingga 16 Julai 2006 bagi menentukan kedudukan Top 6 protege mentor musim kedua.
Intro Show
Tarikh disiarkan: 16 Julai 2006
Protege | Lagu | Mentor |
---|---|---|
Eiya | "Pilihlah Aku" (Krisdayanti) | Yasin |
Kat | "Teman Tapi Mesra" (Ratu) | Siti Nurhaliza |
Fiq | "Pawana" (Search) | Amy Search |
Nieyl | "Mana Satu?" (Juliana Banos) | Nurul |
Rizal | "Kata" (Hazami) | Zhaf VE |
Ayu | "Rindu" (Hetty Koes Endang) | Hazami |
- Protege Pilihan Yasin: Eiya
- Protege Pilihan Amy Search: Fiq
- Protege Pilihan Siti Nurhaliza: Kat
- Protege Pilihan Nurul: Nieyl
- Protege Pilihan Zaf VE: Rizal
- Protege Pilihan Hazami: Ayu
- Protege Yang Tersingkir: Hal, Fina, Nadia, Rachel, Wunny & Fariz
Semasa sesi pemilihan protege Siti Nurhaliza, Zainal Abidin selaku juri tetap kemudian tampil dan mengumumkan bahawa Fina dan Nadia iaitu calon protege Siti tidak tersenarai dalam undian SMS Top 6 yang telah dibuka bermula konsert lalu. Sebaliknya Kat berada dalam senarai tersebut. Maka Fina dan Nadia telah diumumkan tersingkir manakala tempat mereka akan digantikan dengan Kat yang diumumkan sebagai protege kepada Siti.
Konsert Battle
Battle 1 Show (Group A)
Tarikh disiarkan: 23 Julai 2006
Juri professional: Adibah Noor & Adnan Abu Hassan
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Eiya | "Dealova" (Once) | 85 |
"Doa Buat Kekasih" (Ramli Sarip & Dato' Khadijah Ibrahim) - duet Yasin | ||
Kat | "Salam Untuk Kekasih" (Nadia) | 118.4 |
"Permata Biru" (Ella - duet Siti Nurhaliza | ||
Nieyl | "Ku Bahagia" (Melly Goeslaw) | 95 |
"Bisikan Cinta" (Anita Sarawak) - duet Nurul |
Battle 1 Show (Group B)
Tarikh disiarkan: 30 Julai 2006
Juri professional: Helen Yap & Hattan
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Rizal | "Bukan Diriku" (Samsons) | 77.8 |
"Like I Love You" (Justin Timberlake) - duet Zhaf VE | ||
Ayu | "Setelah Aku Kau Miliki" (Shima) | 77.6 |
"Hati Ini Telah Dilukai" (Krisdayanti & Ajai) - duet Hazami | ||
Fiq | "Realiti Dan Fantasi" (Crossfire) | 140.1 |
"Irama Marakas" (Search") - duet Amy Search |
Battle 2 Show (Group A)
Tarikh disiarkan: 6 Ogos 2006
Juri professional: Dato' Khadijah Ibrahim & Johan Nawawi
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Kat | "Kenangan Bersamamu" (Lefthanded) - duet Nash | 121.8 |
"Tak Ada Logika" (Agnes Monica) | ||
Eiya | "Kembali" (Rossa) | 86.1 |
"Jangan Pisahkan" (Deddy Dores & Mayangsari) - duet Zamani | ||
Nieyl | "Jelingan Mata" (Saloma) | 103.1 |
"Lelaki Buaya Darat" (Ratu) - duet Elyana |
Battle 2 Show (Group B)
Tarikh disiarkan: 13 Ogos 2006
Juri professional: Azmeer, Ning Baizura & Ajai
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Ayu | "Mengapa" (Nicky Astria) | 82.5 |
"Senggolan-senggolan Cubit-cubitan" (Mas Idayu) - duet Mas Idayu | ||
Fiq | "Istana Menanti" (Rahim Maarof) - duet Rahim Maarof | 140.3 |
"Seruan" (Lefthanded) | ||
Rizal | "Pupus" (Dewa 19) | 61.2 |
"Gadis Ayu" (Black Dog Bone) - duet Jatt Ali |
Battle 3 Show (Group A)
Tarikh disiarkan: 3 September 2006
Juri professional: Nora & Farihin Abdul Fatah
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Nieyl | "Berhenti Berharap" (Sheila On 7) | 79 |
"Sinaran" (Sheila Majid) - duet Kat | ||
Eiya | "Kenang Daku Dalam Doamu" (Tan Sri SM Salim) | 73.9 |
"Ghazal Untuk Rabiah" (Jamal Abdillah & M. Nasir) - duet Fiq | ||
Kat | "Gothik Malam Edan" (Search) | 127.1 |
"Sedang Ingin Bercinta" (Dewa 19) - duet Rizal |
Battle 3 Show (Group B)
Tarikh disiarkan: 3 September 2006
Juri professional: Acis & Liza Hanim
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Fiq | "Meniti Titian Usang" (Search) - duet Nieyl | 124.6 |
"Enigma" (Wings) | ||
Rizal | "Kenangan Terindah" (Samsons) - duet Eiya | 79.6 |
"Lonely No More" (Rob Thomas) | ||
Ayu | "Cinta" (Melly Goeslaw & Krisdayanti) | 83.8 |
"Penasaran" (Emilia Contessa) - duet Kat |
Battle Result Show
Tarikh disiarkan: 10 September 2006
Juri professional: Tiada.
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Eiya | "Biarlah Rahsia" (Siti Nurhaliza) | 245 |
Kat | "Aku, Dia Dan Kamu" (D-Va) | 367.3 |
Nieyl | "Goyang Inul" (Inul Daratista) | 295.1 |
Rizal | "My Baby You" (Marc Anthony) | 226.6 |
Fiq | "Aku Penghibur" (Jamal Abdillah) | 405 |
Ayu | "Antara Dua" (Farah Anuar) | 239.9 |
Tersingkir: Eiya & Rizal
Konsert Semifinals
Semifinal 1 Show
Tarikh disiarkan: 24 September 2006
Juri professional: Ajai & Syafinaz Selamat
- Segmen 1 (Solo Medley)
Protege | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Kat | "Bukan Aku Tak Cinta" (Iklim) + "Kuda Hitam" (Hetty Koes Endang) |
Ayu | "Mungkir Bahagia" (Hazami) + "Let's Get Loud" (Jennifer Lopez) |
- Segmen 2 (Duet dengan Mentor)
Protege & Mentor | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Ayu & Hazami | "My Heart" (Irwansyah & Acha Septriasa) |
Kat & Siti Nurhaliza | "Tiru Macam Saya" (Puan Sri Saloma) |
- Segmen 3 (Battle sesama Protege)
Protege | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Kat & Ayu | "Teman Tapi Mesra" (Ratu) |
Semifinal 2 Show
Tarikh disiarkan: 1 Oktober 2006
Juri professional: Manan Ngah & Adnan Abu Hassan
- Segmen 1 (Solo Medley)
Protege | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Fiq | "Jangan Musnahkan Cinta Ini" (Amy Search) + "Bahalol" (XPDC) |
Nieyl | "Aku Bukan Untukmu" (Rossa) + "Kocok Kocok" (Inul Daratista) |
- Segmen 2 (Duet dengan Mentor)
Protege & Mentor | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Nieyl & Nurul | "Hips Don't Lie" (Shakira) |
Fiq & Amy Search | "Gemuruh" (Wings) |
- Segmen 3 (Battle sesama Protege)
Protege | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Fiq & Nieyl | "Paling Comel" (Achik Spin & Siti Nordiana) |
Semifinals Result Show
Tarikh disiarkan: 8 Oktober 2006
Juri professional: Tiada.
Protege | Lagu (penyanyi asal) | Markah |
---|---|---|
Ayu | "Merisik Khabar" (Sudirman) | 97 |
Nieyl | "Unfaithful" (Rihanna) | 117.5 |
Kat | "Akan Ku Tunggu" (Candy) | 126.9 |
Fiq | "Apa Nak Dikata" (XPDC) | 118.5 |
Tersingkir: Ayu & Nieyl
Diserap semula: Nieyl
Konsert Grand Finale
Grand Finale Show
Tarikh disiarkan: 15 Oktober 2006
Juri professional: Roslan Aziz & Liza Hanim
- Segmen 1 (Solo Medley)
Protege | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Nieyl | "Elegi Sepi" (Azharina) + "Sway" (The Pussycat Dolls) |
Fiq | "Tiada Lagi" (Amy Search) + "Bujang Senang" (Wings) |
Kat | "Lagenda" (Sheila Majid) + "Nuri" (Ella) |
- Segmen 2 (Duet dengan Mentor)
Protege & Mentor | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Fiq & Amy Search | "Isi Dan Kulit" (Search) |
Kat & Siti Nurhaliza | "Big Spender" (Shirley Bassey) |
Nieyl & Nurul | "Objection" (Shakira) |
- Segmen 3 (Duet dengan Artis)
Protege & Artis Duet | Lagu (penyanyi asal) |
---|---|
Kat & Hattan | "Kita Insan Biasa" (Jay Jay & Dayangku Intan) |
Nieyl & Ajai | "Seiring Sejalan" (Broery Marantika & Dato' Sharifah Aini) |
Fiq & Deja Moss | "Fantasia Bulan Madu" (Search) |
Tempat Ketiga: Kat (74.5)
Naib Juara: Nieyl (98.2)
Juara: Fiq (119.3)
Carta permarkahan
Battle Round
- Kumpulan A
Protege | Battle Show | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Jumlah | ||
Kat | 184 | 121.8 | 127.1 | 423.9 | |
Nieyl | 95 | 103.1 | 79 | 277.1 | |
Eiya | 85 | 86.1 | 73.9 | 245 |
- Kumpulan B
Protege | Battle Show | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Jumlah | ||
Fiq | 140.1 | 140.3 | 124.6 | 405 | |
Ayu | 77.6 | 82.5 | 83.8 | 243.9 | |
Rizal | 77.8 | 61.2 | 79.6 | 218.6 |
Semifinals Round
Protege | Semifinals Show | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jumlah | |||
Kat | — | — | 126.9 | ||
Fiq | — | — | 118.5 | ||
Nieyl | — | — | 117.5 | ||
Ayu | — | — | 97 |
Grand Finale Round
Protege | Grand Finale Show | ||||
---|---|---|---|---|---|
Juri Prof | Juri Awam | Undian SMS | Jumlah | ||
Fiq | 119.3 | ||||
Nieyl | 98.2 | ||||
Kat | 74.5 |
Hadiah
Juara:
- Wang tunai berjumlah RM50,000.00
- Trofi
- Kontrak rakaman bersama syarikat EMI
Naib Juara:
- Wang tunai berjumlah RM20,000.00
- Trofi
Tempat Ketiga:
- Wang tunai berjumlah RM5,000.00
- Trofi