Liza Aziz | |
---|---|
Nama lahir | Norliza binti Abdul Aziz |
Kelahiran | Kuala Lumpur, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia) | 18 Mei 1963
Genre | Pop |
Pekerjaan | Penyanyi |
Instrumen | Vokal |
Tahun aktif | 1980an - kini |
Syarikat rakaman | Titra Industries Sdn. Bhd. Pacific Music Corporation (M) Sdn. Bhd. Sony Music Entertainment Malaysia NSR Rediffusion Records Sdn. Bhd. WEA Records Sdn. Bhd. |
Pengkarya berkait | Sudirman Arshad, Azlina Aziz, Sheila Majid |
Ibu bapa | Aziz Jaafar (bapa) Normadiah (ibu) |
Norliza binti Abdul Aziz (dilahirkan pada 18 Mei 1963) ialah seorang penyanyi wanita di Malaysia. Beliau merupakan anak kepada seniwati Normadiah dan seniman Aziz Jaafar. Beliau juga mempunyai seorang kakak iaitu Azlina Aziz.
Filemografi
Filem
Tahun | Tajuk | Peranan | Catatan |
---|---|---|---|
1979 | Prebet Lapok | Liza |
Televisyen
Tahun | Tajuk | Peranan | Saluran TV | Catatan |
---|---|---|---|---|
2004 | Anugerah Seri Angkasa | Artis Jemputan | TV1 | Mempersembahkan lagu "I'm Every Woman" & "I'm So Excited" bersama Azlina Aziz |
2020 | Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-33 | TV3 | Mempersembahkan lagu "Wajah Siapa Dihatimu", "Pengorbanan" & "Bermula Cerita" bersama Azlina Aziz & Noki K-Clique | |
2023 | All Stars Gegar Vaganza | Astro Ria | Duet bersama Noryn Aziz pada minggu ke- 4 | |
2024 | Gegar Vaganza (musim 11) | Peserta | ||
Anugerah Seri Angkasa | Artis Jemputan | TV2 | Mempersembahkan lagu "Cahaya" & "One Moment In Time" | |
MeleTOP | Tetamu Jemputan | Astro Ria | Mempromosikan Gegar Vaganza 11 bersama barisan bintang GV11 | |
2025 | Mempromosikan lagu tema CelcomDigi " Bintang (Dunia Melalui Inspirasimu) bersama Fairuz Selamat, Ronnie Hussein & Arrora Salwa |
Gegar Vaganza (musim 11)
Konsert | Tema | Lagu | Markah | Kedudukan |
---|---|---|---|---|
Minggu 1 | Kembali Menyegat | "Bermula Cerita" nyanyian asal Liza Aziz | 77.50% | 1st |
Minggu 2 | Sama-Sama Naik | "Wajah Siapa Di Hatimu" & "Mencari Mimpi" nyanyian asal Azlina Aziz | 74.80% | 1st |
Minggu 3 | Ceritera | "Ain't Nobody" nyanyian asal Chaka Khan & Rufus & "I Will Survive" Gloria Gaynor | 73.40% | 1st |
Minggu 4 | Hore-Hore | "Sambaria" nyanyian asal Fairuz Hussein | 74.80% | 3rd |
Minggu 5 | GV Hadir | "Lady Marmalade" nyanyian asal Christina Aguilera, Lil' Lim, Mya & P!nk & "The Greatest Love Of All" nyanyian asal Whitney Houston (duet bersama Azlina Aziz) | 78.70% | 2nd |
Minggu 6 | Horror! Horror! | "Jauh Di Sudut Hati" nyanyian asal Sudirman | 76.50% | 1st |
Minggu 7 | Gwenchana | "Damelo" nyanyian asal Dolla | 81.90% | 1st |
Minggu 8 | Kengkawan | "Masing-Masing" nyanyian asal Ernie Zakri & Ade Govinda | 74.00% | 2nd |
Minggu 9 | Mendonia | Lagu 1 (Solo): "Mas Que Nada" nyanyian asal Jorge Ben
Lagu 2 (Duet): "Di Akhir Garisan" nyanyian asal Nora, Ning Baizura, Ziana Zain & Dessy Fitri (duet bersama Sheila Abdull) |
73.16% | 2nd |
Minggu 10 | RockDut (Medley) | Lagu 1: "Ikan Dalam Kolam" nyanyian asal Hussein Bawafie
Lagu 2: "Usang" nyanyian asal Rahim Maarof |
75.50% | 2nd |
Minggu 11 | Separuh Akhir (Medley) | Lagu 1: "Malaysia Baru" nyanyian asal Aziz Jaafar
Lagu 2: "Bukan Dia Tapi Aku" nyanyian asal Judika |
73.90% | 2nd |
Minggu 12 | It's Final | Lagu 1 (Solo): "I Surrender" nyanyian asal Celine Dion
Lagu 2 (Duet): "Cinta" nyanyian asal Krisdayanti feat. Melly Goeslaw (duet bersama Krisdayanti) Lagu 3 (Battle): "Angkat" nyanyian asal Mimifly (battle bersama Liza Aziz vs Ning Baizura vs Sheila Abdull vs Zehra Zambri) |
77.89% | 1st
(Juara) |
Diskografi
Album studio
Album pelbagai
- Cinta Hatiku (Juara Pesta Lagu Malaysia Ke-6) (1986)
- Liza Aziz dan Iza Yusoff (1988)
- Proceeds Go to Charity (1988)
- Suara Hati (1991)
- Suara Hati II (1992)
- R.A.P. '96 (1996)
Album lain
- Dunia Yang Kucuba (1985) (berduet bersama Wan)
- Idah (1988) (berduet bersama Mathias Gomes)
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.