Musim | 2009 |
---|---|
Juara | Harimau Muda |
Dinaikkan | T-Team Johor Kuala Lumpur |
Disingkirkan | SDM Kepala Batas MBJB |
Penjaring gol terbanyak | 24 gol Mohd Haris Safwan Mohd Kamal (T-Team) |
← 2008 2010 → |
Liga Perdana Malaysia 2009 merupakan edisi ke-6 Liga Perdana Malaysia sejak perubahan format Liga Malaysia pada 2004. Liga ini bermula pada 9 Januari 2009. Terdapat 14 pasukan yang menyertai liga pada musim ini.
Pasukan
Pasukan yang bertanding dalam Liga Perdana Malaysia 2009:
- Sarawak¹
- Sabah
- Johor
- Felda United
- Proton FC
- Harimau Muda
- Melaka
- Shahzan Muda
- PKNS
- Kuala Lumpur
- ATM
- SDM Kepala Batas²
- T-Team²
- MBJB²
¹ - Tersingkir dari Liga Super Malaysia
² - Dinaik taraf dari Piala FAM
Rekod
- Mohd Haris Safwan Mohd Kamal menjaringkan 5 hattrick dalam 24 perlawanan.
- Gary Steven Robbat yang berusia 16 tahun 8 bulan menjadi pemain termuda menjaringkan gol dalam Liga Perdana pada 4 Mei 2009. Dia menjaringkan gol dalam perlawanan antara Johor dan Harimau Muda.
Carta Liga
Perlawanan liga tamat pada 2 Ogos 2009.
P = Perlawanan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; J = Jarigan; B = Bolos; BJ = Beza Jaringan; Mt = Mata
Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | B | BJ | Mt | Kelayakan dan Penyingkiran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harimau Muda (J) | 24 | 20 | 2 | 2 | 49 | 16 | 33 | 62 | |
2 | T-Team | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 11 | 47 | 57 | Layak ke Liga Super Malaysia 2010 |
3 | Johor | 24 | 16 | 3 | 5 | 48 | 15 | 33 | 51 | |
4 | Kuala Lumpur[1] | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 18 | 28 | 47 | |
5 | Proton | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 25 | 15 | 40 | |
6 | Felda United | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 | 37 | |
7 | PKNS | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 24 | -4 | 31 | |
8 | Shahzan Muda | 24 | 6 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 | |
9 | Sabah | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 22 | |
10 | ATM | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 52 | -33 | 21 | |
11 | Melaka | 24 | 3 | 9 | 12 | 17 | 32 | -15 | 18 | |
12 | Sarawak | 24 | 3 | 6 | 15 | 29 | 57 | -28 | 15 | |
13 | SDM Kepala Batas | 24 | 1 | 4 | 19 | 9 | 71 | -62 | 7 | Tersingkir ke Liga FAM Malaysia 2010 |
14 | MBJB | Penyertaan dibatalkan |
- Nota
- Penyertaan MBJB dalam Liga Perdana Malaysia telah dibatalkan oleh FAM dengan alasan gagal menjelaskan premium insurans dalam masa yang ditetapkan.[2]
Senarai penjaring
Senarai penjaring setelah berakhirnya liga pada 2 Ogos 2009:
Pos | Pemain | Pasukan | Gol |
---|---|---|---|
1 | Mohd Haris Safwan Mohd Kamal | T-Team | 24 |
2 | Ahmad Shakir Ali | Harimau Muda | 16 |
3 | Zamri Hassan | Proton FC | 13 |
4 | Badrul Hisyam Azmi | Kuala Lumpur | 12 |
Abdul Rahman Abdul Kadir | Shahzan Muda | 12 | |
6 | Abdul Hadi Yahya | Kuala Lumpur | 11 |
Joseph Kalang Tie | Sarawak | 11 | |
Khairul Ismail | Johor | 11 | |
9 | Zamri Morshidi | Sarawak | 10 |
Khairul Izwan Khalid | Felda United | 10 | |
Sairozi Daud | Johor | 10 | |
Azrine Effendy | Johor | 10 | |
13 | Hairuddin Omar | T-Team | 9 |
14 | Ahmad Aminuddin Shahrudin | Harimau Muda | 8 |
15 | Nazri Akui | ATM | 7 |
Fauzi Kassim | Melaka | 7 |
Penjaring 6 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
Azrul Hazran | T-Team | 6 | |
Rosdi Talib | T-Team | 6 | |
Kamal Rodiarjat | T-Team | 6 | |
Azralan Azmi | Proton FC | 6 | |
Azizul Kamaluddin | Shahzan Muda | 6 |
Penjaring 5 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
Hardi Ahmad | Johor | 5 | |
Khairul Akhyar Husain | Proton FC | 5 | |
Christie Jaya Seelan | PKNS | 5 | |
Zaykiel Leong | Sabah | 5 |
Penjaring 4 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
Abdul Shukor Jusoh | Harimau Muda | 4 | |
Norizam Salaman | Johor | 4 | |
Ahmad Hazwan Bakri | Kuala Lumpur | 4 | |
Azidan Sarudin | Kuala Lumpur | 4 | |
Saufi Ibrahim | Felda United | 4 | |
Tengku Adam Tengku Rosly | PKNS | 4 | |
Leopold Alphonso | Sabah | 4 | |
Faizal Nasir | Melaka | 4 |
Penjaring 3 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
K. Gurusamy | Harimau Muda | 3 | |
Gary Steven Robbat | Harimau Muda | 3 | |
Norisham Hassan | T-Team | 3 | |
Faizul Hussin | Johor | 3 | |
Ahmad Shahrul Azhar | Proton FC | 3 | |
Raja Mohd Hafillah Raja Mamat | Proton FC | 3 | |
Wan Zack Haikal | Felda United | 3 | |
Raja Gopal Tharumarajah | Shahzan Muda | 3 | |
Zainizam Marjan | Sabah | 3 | |
Venice Elphie Danny Kayya | ATM | 3 | |
Johari Ahmad | ATM | 3 |
Penjaring 2 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
Izzaq Faris Ramlan | Harimau Muda | 2 | |
Wan Zack Haikal | Harimau Muda | 2 | |
Fandi Othman | Harimau Muda | 2 | |
Shahrul Hafiz Shafie | Harimau Muda | 2 | |
Saiful Nizam Miswan | Johor | 2 | |
Shahrudin Yakop | Kuala Lumpur | 2 | |
Hafzairi Azmi | Kuala Lumpur | 2 | |
Yong Kuong Yong | Kuala Lumpur | 2 | |
Hishamuddin Othman | Kuala Lumpur | 2 | |
Norhafizzuan Jailani | Proton FC | 2 | |
Harizul Izuan Abdul Rani | Proton FC | 2 | |
Ashadi Yusuff | Proton FC | 2 | |
Hasmawi Hassan | Felda United | 2 | |
Hazshafiq Hamzah | Felda United | 2 | |
[[Ahmad Tharmini Saiban | PKNS | 2 | |
Fitri Omar | PKNS | 2 | |
G. Mahathevan | Shahzan Muda | 2 | |
Hanafiah Abu Bakar | Melaka | 2 | |
Fred Maramat | Sarawak | 2 | |
Dzulazlan Ibrahim | Sarawak | 2 | |
Abang Mohd Zaafari | Sarawak | 2 | |
Zainal Zakaria | SDM Kepala Batas | 2 | |
Azman Nizam Abdullah | SDM Kepala Batas | 2 | |
Hasni Hakim Hamid | SDM Kepala Batas | 2 |
Penjaring 1 gol | |||
---|---|---|---|
Pemain | Pasukan | Gol | |
Fadhli Shas | Harimau Muda | 1 | |
S. Sivanesan | Harimau Muda | 1 | |
Mahali Jasuli | Harimau Muda | 1 | |
Muslim Ahmad | Harimau Muda | 1 | |
Yusaini Hafiz | Harimau Muda | 1 | |
Thamil Arasu Ambumamee | Harimau Muda | 1 | |
Irfan Faizal | Harimau Muda | 1 | |
Nur Aliff Zainal Abidin | T-Team | 1 | |
Ridzuan Tahar | T-Team | 1 | |
Fakhrurazi Musa | T-Team | 1 | |
Lokman Mat Salleh | T-Team | 1 | |
L. Ragesh | Johor | 1 | |
Jasazrin Jamaluddin | Johor | 1 | |
Izuan Jarudin | Johor | 1 | |
Azwan Abdul Malek | Kuala Lumpur | 1 | |
Syazmin Firdaus Aminuddin | Kuala Lumpur | 1 | |
Shahrom Abdul Kalam | Kuala Lumpur | 1 | |
Hairy Azly Mahamad | Kuala Lumpur | 1 | |
Wan Aiman Wan Rafiee | Kuala Lumpur | 1 | |
Rohan Ganesan | Kuala Lumpur | 1 | |
Hazrul Shah Abdul Hakim | Proton FC | 1 | |
Ghopi Vellasamy | Proton FC | 1 | |
Helmi Abdullah | Proton FC | 1 | |
Munir Amran | Felda United | 1 | |
Nazrul Erwan Makmor | Felda United | 1 | |
Nizam Abu Bakar | Felda United | 1 | |
Ahmad Nurfaizal Patrick Abdullah | Felda United | 1 | |
Syamil Baharudin | Felda United | 1 | |
Nasril Izzat Jalil | Felda United | 1 | |
Kamarul Afiq Kamaruddin | Felda United | 1 | |
Rizal Ahmad | Felda United | 1 | |
Fatrurazi Rozi | PKNS | 1 | |
Fadzly Abdul Aziz | PKNS | 1 | |
Khairul Anuar Ramli | PKNS | 1 | |
Adib Aizudin Abdul Latif | PKNS | 1 | |
Saiful Mustapha | PKNS | 1 | |
Fairuz Montana Zainal Abidin | PKNS | 1 | |
Zawawi Ramli | PKNS | 1 | |
P. Rajesh | Shahzan Muda | 1 | |
Nazrien Faizal | Shahzan Muda | 1 | |
Jalaluddin Jaafar | Shahzan Muda | 1 | |
Khairul Jasri Salleh | Shahzan Muda | 1 | |
Billyton Vun Ket Ming | Sabah | 1 | |
Alto Linus | Sabah | 1 | |
Zulamri Muhammad | Sabah | 1 | |
Azrul Ejati Damsah | Sabah | 1 | |
Wong Sai Kong | Sabah | 1 | |
Munusamy Chandra Shekar | ATM | 1 | |
Zahrul Affendi Jalil | ATM | 1 | |
Noor Rejab Abdullah | ATM | 1 | |
Zahari Zaini | ATM | 1 | |
Masrizar Mizalan | ATM | 1 | |
? | ATM | 1 | |
Kamil Ghani | Melaka | 1 | |
Fakrullah Rosli | Melaka | 1 | |
Khairul Anwar Sahrudin | Melaka | 1 | |
Rahim Bakar | Melaka | 1 | |
Fadly Kassim | Sarawak | 1 | |
Hendri Bakri | Sarawak | 1 | |
Mohd Nor Hamidon | SDM Kepala Batas | 1 | |
S. Thevan | SDM Kepala Batas | 1 | |
Badrul Hisham Mohd Sufian | SDM Kepala Batas | 1 |
Gol sendiri | |||
---|---|---|---|
Pemain | Perlawanan | ||
Azidan Sarudin | Kuala Lumpur lwn. Harimau Muda | ||
Zamir Musa | SDM Kepala Batas lwn. Kuala Lumpur | ||
Muslim Ahmad | Proton lwn. Harimau Muda | ||
Morris Jagab | Sabah lwn. Sarawak |
Rujukan
- ^ KL promoted to Super League
- ^ Penyertaan MBJB Dalam Liga Perdana Dibatal - BERNAMA, 24 Mac 2009.