Kawasan pilihan raya Kelantan | |||
---|---|---|---|
Koordinat: | 6°11′42″N 102°16′10″E / 6.195128°N 102.269554°EKoordinat: 6°11′42″N 102°16′10″E / 6.195128°N 102.269554°E | ||
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Populasi (2020)[1][2] | 34,503 | ||
Pemilih (2023)[3] | 30,405 | ||
Luas (km²)[4] | 24 |
Kijang merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N.05.[5] Kawasan pilihan raya ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak. Kijang merupakan satu daripada tiga kawasan pilihan raya negeri yang terletak di dalam kawasan parlimen Pengkalan Chepa (P.020).[2][4]
Kedudukan
DUN Kijang merupakan satu daripada 45 buah kerusi yang diwakilkan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Ia terletak di bahagian utara negeri Kelantan berhadapan dengan Laut China Selatan. Kawasan ini berjiran dengan Chempaka di bahagian timur, Tanjong Mas di bahagian selatan, Pasir Pekan di bahagian barat daya, dan Kelaboran di bahagian barat.[6] DUN Kijang secara pentadbirannya terletak dalam Jajahan Kota Bharu, dan mempunyai sebanyak sembilan buah daerah mengundi.[7] Ketinggian bentuk muka bumi maksimum di DUN Kijang ialah 20 meter (66 ka) dari paras laut.[1]
Demografi
Berdasarkan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, kawasan pilihan raya Kijang mempunyai jumlah penduduk seramai 34,503 orang. Daripada jumlah keseluruhan, ia mempunyai 50.1 peratus penduduk yang berjantina lelaki manakala 49.9 peratus penduduk pula merupakan berjantina perempuan. Majoriti penduduk di kawasan DUN Kijang merupakan kaum Bumiputera (seperti Melayu dan orang Asli), membentuk sebanyak 97.7 peratus penduduk. Diikuti dengan 1.6 peratus penduduk di kawasan DUN Kijang yang merupakan masyarakat Cina manakala masyarakat India pula membentuk 0.6 peratus. Kebanyakan penduduk di DUN Kijang merupakan warganegara Malaysia dengan jumlah sebanyak 96.7 peratus manakala selebihnya iaitu 3.3 peratus merupakan penduduk berwarganegara asing.[1][2] Keluasan kawasan negeri ini ialah 24 kilometer persegi (2,400 he) dengan mempunyai jumlah kepadatan penduduk seramai 1,438 orang perkilometer persegi.[1][2]
Daerah mengundi
Berdasarkan warta yang diperakui pada tahun 2016, kawasan pilihan raya Kijang merangkumi sembilan daerah mengundi iaitu Pulau Pisang, Pulau Kundor, Semut Api, Kedai Buloh, Kijang, Banggol, Tikat, Kampung Penambang dan Kampung China.[4][8]
Pusat mengundi
Daerah mengundi | Nombor kod | Pusat mengundi[8] | Bilangan pemilih (2016)[4] | |
---|---|---|---|---|
Nama pusat mengundi | Lokasi pusat mengundi | |||
Pulau Pisang | 020/05/01 | Sekolah Kebangsaan Che Latiff | Jalan Kuala Besar, 15350 Kota Bharu | 3,092 |
Pulau Kundor | 020/05/02 | Sekolah Kebangsaan Pulau Kundor | Jalan Kuala Besar, 15350 Kota Bharu | 1,492 |
Semut Api | 020/05/03 | Sekolah Kebangsaan Semut Api | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 2,883 |
Kedai Buloh | 020/05/04 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kedai Buloh | Jalan Kuala Besar, 15350 Kota Bharu | 3,445 |
Kijang | 020/05/05 | Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 1 | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 2,053 |
Banggol | 020/05/06 | Sekolah Kebangsaan Abdul Hadi | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 2,485 |
Tikat | 020/05/07 | Sekolah Kebangsaan Redang | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 757 |
Kampung Penambang | 020/05/08 | Sekolah Menengah Kebangsaan Penambang | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 2,294 |
Kampung China | 020/05/09 | Sekolah Kebangsaan Penambang | Jalan Pantai Cahaya Bulan, 15350 Kota Bharu | 1,493 |
Jumlah keseluruhan pemilih (orang) | 19,994 |
Sejarah
Sejarah perwakilan
ADUN Kijang | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Banggol | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Abdul Halim Abdul Rahman | PAS |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Husam Musa | |
Ke-12 | 2008-2013 | Wan Ubaidah Omar | PR (PAS) |
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2020 | Izani Husin | PAS |
2020-2023 | PN (PAS) | ||
Ke-15 | 2023-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Izani Husin | 14,552 | 75.81 | ||
BN | Haris Hussin | 4,644 | 24.19 | ||
Jumlah undian sah | 19,196 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 146 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 21 | ||||
Keluar mengundi | 19,363 | 63.68 | |||
Pemilih berdaftar | 30,405 | ||||
Majoriti | 9,908 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Izani Husin | 9,998 | 58.44 | ||
BN | Wan Shahrul Azuan Wan Ab Aziz | 5,281 | 30.87 | ||
PH | Nik Azmi Nik Man @ Nik Osman | 1,828 | 10.69 | ||
Jumlah undi sah | 17,107 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 222 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 207 | ||||
Keluar mengundi | 17,536 | 79.09 | |||
Pengundi berdaftar | 22,173 | ||||
Majoriti | 4,717 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Wan Ubaidah Omar | 10,632 | 65.95 | ||
BN | Zaluzi Sulaiman | 5,489 | 34.05 | ||
Jumlah undian sah | 16,121 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 204 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 60 | ||||
Keluar mengundi | 16,385 | 84.77 | |||
Pemilih berdaftar | 19,329 | ||||
Majoriti | 5,143 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, Wan Ubaidah Omar menang tanpa bertanding. | |||||
PAS | Wan Ubaidah Omar | ||||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 16,265 | ||||
Majoriti | |||||
PAS kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Husam Musa | 6,916 | 63.16 | ||
BN | Che Rosli Hassan | 4,034 | 36.84 | ||
Jumlah undian sah | 10,950 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 146 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,096 | 79.13 | |||
Pemilih berdaftar | 14,022 | ||||
Majoriti | 2,882 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
PAS | Abdul Halim Abdul Rahman | 7,352 | 74.32 | |
BN | Nik Mohd Zain Omar | 2,540 | 25.68 | |
Jumlah undian sah | 9,892 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 256 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 10,148 | 75.7 | ||
Pemilih berdaftar | 13,408 | |||
Majoriti | 4,812 | |||
PAS kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abdul Halim Abdul Rahman | 6,865 | 72.87 | ||
BN | Ruhani Mamat | 2,556 | 27.13 | ||
Jumlah undian sah | 9,421 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 12,993 | ||||
Majoriti | 4,309 | ||||
Kawasan pilihan raya ini baru diwujudkan. |
Rujukan
- ^ a b c d "OpenDOSM - Kawasanku". OpenDOSM. Jabatan Perangkaan Malaysia. Dicapai pada 31 Januari 2023.
- ^ a b c d "Statistik Subnasional Parlimen dan DUN: Parlimen Pengkalan Chepa, Kelantan" (PDF). Parlimen Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia. Februari 2022. ISBN 978-967-0010-10-6. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 26 Jun 2023. Dicapai pada 25 Jun 2023.
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Kelantan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ a b c d "Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 1. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-05-15.
- ^ "Kod dan Klafikasi Parlimen dan DUN" (PDF). www.dosm.gov.my. Jabatan Perangkaan Malaysia. Dicapai pada 2 Januari 2023.
- ^ "Online Electoral Maps of Malaysia" [Peta Kawasan Pilihan Raya Malaysia Atas Talian] (dalam bahasa Inggeris). Tindak Malaysia. Dicapai pada 14 Oktober 2021.
- ^ "Panduan Kawasan DUN". smplucee.ukm.my. Universiti Kebangsaan Malaysia. Dicapai pada 23 Jun 2023.
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan | Notis Mengenai Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 29 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-03-28. Dicapai pada 15 Oktober 2020.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ a b "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.