Badminton ialah acara Sukan Asia Tenggara dan telah menjadi salah satu sukan yang diadakan di Sukan tersebut sejak edisi sulung Sukan Semenanjung Asia Tenggara (Sukan SEAP) pada tahun 1959.
Ringkasan
Jadual pingat
- Setakat Sukan Asia Tenggara 2019
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 75 | 36 | 223 | |
| 2 | 49 | 58 | 102 | 209 | |
| 3 | 33 | 56 | 109 | 198 | |
| 4 | 3 | 7 | 48 | 58 | |
| 5 | 0 | 1 | 16 | 17 | |
| 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jumlah (8 negara) | 197 | 197 | 330 | 724 | |
Persembahan mengikut negara
| Pos | Negara | MS | WS | MD | WD | XD | MT | WT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 112 | |
| 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 49 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 33 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Jumlah | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 | 197 | |
Pemenang
| Tahun | Perseorangan lelaki | Perseorangan wanita | Beregu lelaki | Beregu wanita | Beregu campuran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | tiada pertandingan' | tiada pertandingan | tiada pertandingan | ||
| 1961 | |||||
| 1965 | |||||
| 1967 | |||||
| 1969 | |||||
| 1971 | |||||
| 1973 | |||||
| 1975 | |||||
| 1977 | |||||
| 1979 | |||||
| 1981 | |||||
| 1983 | |||||
| 1985 | |||||
| 1987 | |||||
| 1989 | |||||
| 1991 | |||||
| 1993 | |||||
| 1995 | |||||
| 1997 | |||||
| 1999 | |||||
| 2001 | |||||
| 2003 | |||||
| 2005 | |||||
| 2007 | |||||
| 2009 | |||||
| 2011 | |||||
| 2013 | |||||
| 2015 | |||||
| 2017 | |||||
| 2019 |
Pertandingan berpasukan
| Tahun | Lelaki | Wanita |
|---|---|---|
| 1959 | tiada pertandingan | tiada pertandingan |
| 1961 | tiada pertandingan | tiada pertandingan |
| 1965 | ||
| 1967 | tiada pertandingan | tiada pertandingan |
| 1969 | tiada pertandingan | tiada pertandingan |
| 1971 | ||
| 1973 | ||
| 1975 | ||
| 1977 | ||
| 1979 | ||
| 1981 | ||
| 1983 | ||
| 1985 | ||
| 1987 | ||
| 1989 | ||
| 1991 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2011 | ||
| 2013 | no competition | no competition |
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2019 |








