Kisona Selvaduray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia | 1 Oktober 1998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.62 m (5 ka 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perseorangan wanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 54 (12 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 95 (18 Februari 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Kisona Selvaduray (lahir 1 Oktober 1998) merupakan seorang pemain badminton Malaysia.[1] Beliau merupakan pemenang pingat gangsa di Sukan Belia Asia 2013 dalam acara perseorangan wanita.[2] Beliau memenangi gelaran antarabangsa senior pertamanya di pertandingan siri Antarabangsa Indonesia dalam acara perseorangan wanita.[3]
Kehidupan peribadi
Kisona merupakan anak bongsu daripada empat adik-beradiknya kepada A. Selvaduray dan S. Valarmathi.[3] Beliau dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan.[4]
Pencapaian
Sukan Asia Tenggara
Perseorangan wanita
Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|
2019 | Kompleks Sukan Muntinlupa, Metro Manila, Filipina | Ruselli Hartawan | 20–22, 21–14, 21–13 | Emas |
Sukan Belia Asia
Perseorangan wanita
Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|
2013 | Institut Sukan Nanjing, Nanjing, China | Ho Yen Mei | 21–15, 23–21 | Gangsa |
Cabaran/Siri Antarabangsa BWF (5 gelaran)
Perseorangan wanita
Tahun | Pertandingan | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|
2019 | Antarabangsa Sydney | Shiori Ebihara | 21–18, 21–13 | Pemenang |
2019 | Terbuka Yunani | Thet Htar Thuzar | 21–14, 21–9 | Pemenang |
2018 | Antarabangsa Malaysia | Liang Ting-yu | 14–21, 21–7, 21–19 | Pemenang |
2017 | Antarabangsa Malaysia | Lee Ying Ying | 16–21, 21–15, 21–17 | Pemenang |
2017 | Antarbangsa Indonesia | Gregoria Mariska Tunjung | 10–21, 21–16, 21–19 | Pemenang |
- Pertandingan Cabaran Antarabangsa BWF
- Pertandngan Siri Antarabangsa BWF
- Pertandingan Siri Masa Depan BWF
Rujukan
- ^ "Players: Selvaduray Kisona". Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 24 Mei 2017.
- ^ "Kisona eyeing first individual title". The Star. Dicapai pada 24 Mei 2017.
- ^ a b Fabian Peter (14 Mei 2017). "Badminton: Kisona earns maiden international title in Indonesia". New Straits Times. Dicapai pada 24 Mei 2017.
- ^ Fabian Peter (23 September 2019). "Kisona's court craft belies her size". New Straits Times. Dicapai pada 10 Disember 2019.
Pautan luar
- Kisona Selvaduray Diarkibkan 2020-11-25 di Wayback Machine di BAM.org.my
- Kisona Selvaduray di BWF.tournamentsoftware.com
- Kelahiran 1998
- Orang hidup
- Orang dari Negeri Sembilan
- Pemain badminton wanita Malaysia
- Orang Malaysia berketurunan India
- Peserta di Sukan Asia Tenggara 2019
- Pemenang pingat emas Sukan Asia Tenggara untuk Malaysia
- Pemenang pingat gangsa Sukan Asia Tenggara untuk Malaysia
- Pemenang pingat Sukan Asia Tenggara dalam badminton
- Orang Malaysia berketurunan Tamil
- Tunas biografi badminton Malaysia
- Tunas ahli sukan Malaysia