| State of Arizona | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Inggeris | ||||||||||
| Bahasa pertuturan | Inggeris 74.1%, Sepanyol 19.5%, Navajo 1.9% | ||||||||||
| Demonim | Arizonan | ||||||||||
| Ibu negeri | Phoenix | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Phoenix | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Phoenix Metropolitan Area | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan ke-6 | ||||||||||
| - Jumlah | 113,998 batu persegi (295,254 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 310 batu (500 km) | ||||||||||
| - Panjang | 400 batu (645 km) | ||||||||||
| - % air | 0.32 | ||||||||||
| - Latitud | 31° 20′ N to 37° N | ||||||||||
| - Longitud | 109° 3′ W to 114° 49′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan ke-16 | ||||||||||
| - Jumlah | 6,338,666 | ||||||||||
| - Kepadatan | 45.2/batu persegi 17.43/km² (ke-36) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Humphreys Peak[1] 12,633 ft (3,851 m) | ||||||||||
| - Purata | 4,100 ft (1,250 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Sungai Colorado[1] 70 ft (22 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
14 Februari 1912 (ke-48) | ||||||||||
| Gabenor | Doug Ducey (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | None[2] | ||||||||||
| Senator A.S. | Kyrsten Sinema (D) Mark Kelly (D) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Senarai | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - Most of State | Mountain: UTC-7 | ||||||||||
| - Navajo Nation | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | AZ Ariz. US-AZ | ||||||||||
| Tapak web | www.az.gov | ||||||||||
Arizona merupakan sebuah negeri Amerika Syarikat yang terletak di bahagian barat dayanya. Ibu negeri dan bandar terbesarnya ialah Phoenix, manakala bandar kedua terbesarnya ialah Tucson. Arizona merupakan negeri ke-48 dan terakhir dalam negeri-negeri sempadan Amerika Syarikat yang menyertai kesatuan, dengan memperoleh, kenegeriannya pada Febuari 14,1912. [3] Arizona terkenal dengan iklim gurun dan hutan pine.
Rujukan
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-10-06. Dicapai pada November 3, 2006. Check date values in:
|year=(bantuan) - ^ In the event of a vacancy in the office of Governor, the Secretary of State is first in line for succession.
- ^ "America's Library - Arizona".









