| NEGERI ILLINOIS THE STATE OF ILLINOIS | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | bahasa Inggeris[1] | ||||||||||
| Bahasa pertuturan | English (80.8%) Spanish (10.9%) Polish (1.6%) Other (6.7%)[2] | ||||||||||
| Demonim | Illinoisan | ||||||||||
| Ibu negeri | Springfield | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Chicago | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Kawasan metropolitan Chicago | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 25th | ||||||||||
| - Jumlah | 57,914 batu persegi (149,949 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 210 batu (340 km) | ||||||||||
| - Panjang | 395 batu (629 km) | ||||||||||
| - % air | 4.0/ Negligible | ||||||||||
| - Latitud | 36° 58′ N to 42° 30′ N | ||||||||||
| - Longitud | 87° 30′ W to 91° 31′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 5th | ||||||||||
| - Jumlah | 12,910,409 (2009 est.)[3] | ||||||||||
| - Kepadatan | 223.4/batu persegi 86.27/km² (12th) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $54,124[4] (17) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Charles Mound[5] 1,235 ft (377 m) | ||||||||||
| - Purata | 600 ft (182 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Sungai Mississippi[5] 279 ft (85 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
December 3, 1818 (21st) | ||||||||||
| Gabenor | J. B. Pritzker (D) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Juliana Stratton (D) | ||||||||||
| Senator A.S. | Dick Durbin (D) Tamy Duckworth (D) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | 13 Democrats, 5 Republicans (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Singkatan | IL, Ill., US-IL | ||||||||||
| Tapak web | www.illinois.gov | ||||||||||
Illinois merupakan negeri yang ke-5 yang mempunyai penduduk tertinggi di Amerika Syarikat.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "(5 ILCS 460/20) (from Ch. 1, par. 2901‑20) State Designations Act". Illinois Compiled Statutes. Springfield, Illinois: Illinois General Assembly. 1991-09-04. Dicapai pada 2009-04-10.
Sec. 20. Official language. The official language of the State of Illinois is English.
- ^ "Illinois Table: QT-P16; Language Spoken at Home: 2000". Data Set: Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data. U.S. Census Bureau. 2000. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-02-12. Dicapai pada 2009-04-10.
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2009". United States Census Bureau. Dicapai pada 2010-01-04.
- ^ "Median Household Income (In 2007 Inflation-Adjusted Dollars) Universe: Households". 2007 American Community Survey 1-Year Estimates. U.S. Census Bureau. 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-10-21. Dicapai pada 2009-04-09.
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Dicapai pada November 6, 2006.









