Negeri Dakota Selatan | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa rasmi | Inggeris | ||||||||||
Demonim | South Dakotan | ||||||||||
Ibu negeri | Pierre | ||||||||||
Bandar raya terbesar | Sioux Falls | ||||||||||
Keluasan | Kedudukan ke-17 | ||||||||||
- Jumlah | 77,116[1] batu persegi (199,905 km²) | ||||||||||
- Lebar | 210 batu (340 km) | ||||||||||
- Panjang | 380 batu (610 km) | ||||||||||
- % air | 1.6 | ||||||||||
- Latitud | 42° 29′ N to 45° 56′ N | ||||||||||
- Longitud | 96° 26′ W to 104° 03′ W | ||||||||||
Penduduk | Kedudukan ke-46 | ||||||||||
- Jumlah | 781,919 (anggaran tahun 2006)[2] | ||||||||||
- Kepadatan | 9.9/batu persegi 3.84/km² (ke-46) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Harney Peak[3] 7,242 ft (2,209 m) | ||||||||||
- Purata | 2,200 ft (670 m) | ||||||||||
- Titik terendah | Big Stone Lake[3] 966 ft (295 m) | ||||||||||
Kemasukan ke dalam Kesatuan |
2 November 1889 (ke-40) | ||||||||||
Gabenor | Kristi Noem (R) | ||||||||||
Leftenan Gabenor | Larry Rhoden (R) | ||||||||||
Senator A.S. | Mike Rounds (R) John Thune (R) | ||||||||||
Delegasi Dewan A.S. | Dusty Johnson (R) (Senarai) | ||||||||||
Zon waktu | |||||||||||
- eastern half | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
- western half | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
Singkatan | SD US-SD | ||||||||||
Tapak web | www.sd.gov |
Dakota Selatan merupakan sebuah negeri yang terletak di kawasan tengah barat Amerika Syarikat. Dakota Selatan dinamakan selepas Lakota dan Dakota Sioux yang merupakan masyarakt pribumi Indian. Dakota selatan merupakan sebahagian daripada Teritori Dakota dan diisytiharkan sebagai sebuah negeri pada November 2, 1889. Negeri tersebut mempunyai kawasan seluas 77116 km per segi dan populasi melebihi 160,000 orang.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Land and Water Area of States (2000)". www.infoplease.com. Dicapai pada 2007-09-03.
- ^ "State and County Quickfacts (South Dakota)". United States Census Bureau. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-09-16. Dicapai pada 2007-04-10.
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-10-06. Dicapai pada November 7, 2006. Check date values in:
|year=
(bantuan)