8 Laluan Monorel KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Monorel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Dalam operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Lembah Klang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | KL Sentral Titiwangsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan | KL Sentral-Bukit Bintang-Titiwangsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor laluan | 8 (hijau muda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laman sesawang | myrapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Ogos 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Prasarana Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Rapid Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri | Bertingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot | Brickfields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok kereta api | Monorel jenis straddle-beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang aliran | 8.6 km (5.3 bt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang landasan | 0 km (0 bt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan operasi | 60 km/j (37 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monorel KL merupakan salah satu sistem monorel yang beroperasi di Malaysia. Ia merupakan sebahagian daripada sistem RapidKL kendalian Rapid Rail, anak syarikat Prasarana Malaysia, dan salah satu komponen dalam Sistem Transit Bersepadu Lembah Klang. Jajarannya diberi nombor 8 dan diwarnakan hijau muda pada peta transit rasmi.
Sejarah
Perancangan dan pembinaan
Skim monorel diumumkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada Januari 1990 setelah diluluskan oleh kerajaan Malaysia dalam mesyuarat kabinet pada Jun 1989; kosnya ketika itu dianggarkan pada RM 143 juta. Menurut perancangan asal, sebuah sistem sepanjang 14 km (8.7 bt) yang terdiri daripada 22 stesen direka untuk mengangkut seramai 34,000 penumpang sehari dalam gelungan 20 minit melalui teras perdagangan Kuala Lumpur, dan ia hendak dibina dalam dua fasa: fasa pertama adalah jajaran 7.7 km (4.8 bt) dengan 16 stesen, dan fasa kedua adalah gelungan 6.5 km (4.0 bt). Fasa pertama dijangka siap dalam dua tahun.[1]
Menurut perancangan dari seawal 1990-an, jajaran akan terdiri daripada dua cabang (serupa dengan Laluan Ampang dan Sri Petaling), di mana satu cabang melalui stesen Maharajalela hingga ke pusat bandar, dan satu lagi pergi ke Mid Valley, Abdullah Hukum, Jalan Klang Lama dan berakhir di Kampung Pasir, mungkin akan berintegrasi dengan KTM Komuter Laluan Pelabuhan Klang di stesen Petaling atau Pantai Dalam, dengan KL Sentral dan Tun Sambanthan sebagai stesen pertukaran antara kedua-dua cabang.[2][3] Akhirnya hanya cabang pusat bandar yang dibina disebabkan krisis kewangan Asia 1997.
Kerja pembinaan dijadualkan bermula pada Jun 1990, tetapi ditunda ke Mei 1991 ekoran aduan daripada Datuk Bandar bahawa tender-tender yang diserahkan untuk kerja persiapan awal terlalu mahal. Semenjak itu tidak terdapat sebarang aktiviti pada projek ini malah tidak banyak terdapat butiran berkenaan hala tuju projek. Kontraktor utamanya ialah syarikat tempatan BNK yang menghadapi kesukaran mencari penyokong untuk membiayai bahagiannya dalam usaha. Antara sebab-sebab kesukaran memperoleh pembiayaan adalah anggaran kos projek yang meningkat mendadak dan juga kurangnya pengalaman BNK dalam mengendalikan projek-projek sebesar ini.[1]
Pembinaan dimulakan semula oleh Hitachi, Ltd., tetapi tergendala pada Disember 1997 akibat krisis kewangan serantau. Kerja bersambung semula pada Julai 1998 apabila MTrans Holdings mengambil alih dan mengilang armada sendiri dan menyiapkan projek untuk menjimatkan kos;[4] jajaran disiapkan setelah menelan belanja RM 1.18 billion.
Menurut rancangan transit tahun 1999, Monorel KL terdiri daripada 19 stesen, bermula dari Titiwangsa, Chow Kit, Wawasan, P. Ramlee, Raja Chulan, Bukit Bintang, Imbi, Hang Tuah, Merdeka, Sultan Sulaiman (dibatalkan) hingga Tun Sambanthan, diikuti laluan yang tidak terbina dari Syed Putra, Taman Seputeh, Abdullah Hukum, Lembah Pantai, Pantai Dalam, Taman Desa, OUG hingga Kampung Pasir.[5]
Pembukaan
Jajaran monorel kota ini dibuka pada 31 Ogos 2003 dan terdiri daripada 11 stesen yang melayani dua landasan selari bertingkat sepanjang 8.6 km (5.3 bt). Ia menghubungkan hab pengangkutan KL Sentral di selatan dan Titiwangsa di utara dengan "Segi Tiga Emas", iaitu kawasan perdagangan, beli-belah dan hiburan yang terdiri daripada kawasan Bukit Bintang dan dikelilingi Jalan Imbi, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail, dan Jalan Raja Chulan.[6]
Selepas pembukaan, pemilik Monorel KL iaitu KL Monorail System Sdn Bhd (KLMS), anak syarikat KL Infrastructure Group (KL Infra), mendapat persetujuan untuk memegang konsesi 40 tahun untuk mengendalikan monorel.[7] Jajaran dan bilangan stesen tidak berubah-ubah sejak tahun 2003.
Semenjak bermulanya operasi, KL Infrastructure Group mengalami kerugian besar akibat susut nilai dan kos pembayaran semula faedah.[8] Untuk tahun kewangan berakhir 30 April 2004, KL Infra mencatatkan kerugian bersih RM 46.24 juta dari pendapatan RM 15.08 juta.[9] KL Infra juga memohon pinjaman dari kerajaan sebanyak RM 300 juta dan pinjaman infrastruktur RM 260 juta dari Bank Pembangunan Malaysia. [perlu rujukan] Selain daripada itu, KL Infra mempelawa tiga anak syarikat MTrans untuk membaiki perniagaannya, tetapi gagal setelah beberapa syarikat berkenaan diserap oleh Scomi.[8]
Pengambilalihan oleh pihak kerajaan
Pada April 2007, KL Infra berbincang dengan pihak kerajaan dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad untuk menjual laluan Monorel KL kepada Syarikat Prasarana Negara yang ketika itu sudah menyerap kedua-dua sistem LRT iaitu Laluan Kelana Jaya dan Laluan Ampang dan Sri Petaling, di samping membeli 10% saham KL Infra. KL Infra dikatakan berhasrat untuk berundur dari perniagaan monorel Malaysia. Pengambilalihan ini adalah dalam pelan induk kerajaan untuk meningkatkan kualiti pengangkutan awam bandar.[8][10]
SPNB menyatakan persetujuan secara prinsip bagi pengambilalihan KL Monorail pada 22 Disember 2006 dan satu persidangan susulan diadakan pada 6 Februari 2007 dengan kerajaan mengenai pengambilalihan aset beroperasi dan pegangan liabiliti pinjaman. Audit ketepatan tanggungjawab telah dilakukan dari 5 Mac hingga 27 April 2007 oleh para perunding yang dilantik oleh kerajaan. Selepas persetujuan mengenai pengambilalihan ini, BPMB memberi KL Monorail penunggakan masa sehingga 29 April 2007 bagi pembayaran faedah yang berjumlah RM4,244,801.91 yang asalnya harus dilangsaikan pada 29 Disember 2006.[11]
Namun, pada 26 Mac 2007, KL Infra diberitahu oleh Bank Pembangunan Malaysia bahawa bank itu tidak akan lagi menerima apa-apa rayuan penundaan bagi pembayaran faedah dan seterusnya pada 27 April 2007, bank itu menegaskan bahawa tiada lagi moratorium bagi pembayaran faedah akan dibenarkannya. Pada 29 April 2007, pihak KL Monorail tidak mampu membayar balik faedah cagaran yang sudah tiba tarikh luputnya. [11]
Pada 3 Mei 2007, KL Monorail diisukan notis kegagalan membayar hutang oleh Bank Pembangunan Malaysia yang hendak menerima bayaran semula jumlah pinjaman pokok keseluruhan bernilai RM609,616,423.73 serta faedah dimodalkan sebanyak RM296,428,910.88, menjadikan jumlahnya RM906,045,334.61. Syarikat itu diberi tujuh hari mulai hari itu bagi membayar balik jumlah keseluruhannya, namun masih gagal berbuat demikian. Pada 14 Mei 2007, Mohd Anwar Bin Yahya dan Cho Choo Meng dinamakan sebagai penerima dan pengurus oleh Amanah Raya Berhad, iaitu Pemegang Amanah Jaminan Bank Pembangunan Malaysia. Namun begitu, proses pengambilalihan ini dianggap masih diteruskan kerana KL Infra telah menyatakan perbincangannya dengan kerajaan dan Bank Pembangunan Malaysia masih diadakan untuk menangani cadangan pengambilalihan KL Monorail oleh SPNB berdasarkan perbincangan dan persetujuan secara prinsip awalnya.[12]
Antara kesan daripada pelantikan penerima dan pengurus adalah kemungkinan bahawa KL Infra tidak akan menerima sebarang pampasan untuk KL Monorail sekiranya pengambilalihan SPN dilangsungkan.[13]
Dagangan KL Infra digantung sejak 15 Mei 2007.[14] Pada hari yang sama, lembaga KL Infra mengumumkan kepada Bursa Malaysia bahawa syarikat tersebut mendapati dirinya tidak mampu membayar segala hutangnya dalam tempoh tidak melebihi 12 bulan.[15] Pada 28 November 2007, Prasarana menandatangani perjanjian jual beli dengan KL Monorail Systems, maka Prasarana secara efektif menjadi pengendali KL Monorail dan oleh itu mengambil alih pinjaman BPM sebanyak RM 882 million BPM.[perlu rujukan]
Infrastruktur
Stesen
Kod | Nama | Gambar | Jenis platform | Pertukaran/Nota |
---|---|---|---|---|
MR1 | KL Sentral | Terminus (solusi Sepanyol ) | Terminus selatan.
Dicapai melalui pusat beli-belah NU Sentral jika datang dari KL Sentral (bangunan terminal utara). Stesen sambungan (perlu keluar dari kawasan berbayar ) ke:
| |
MR2 | Tun Sambanthan | Sisi | Keluar ke Kolej Methodist Kuala Lumpur (MCKL) dan Brickfields. | |
MR3 | Maharajalela | Keluar ke Merdeka 118. | ||
MR4 | BBCC–Hang Tuah | Stesen pertukaran ke AG9 SP9 LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling.
Keluar ke LaLaport dan Bukit Bintang City Centre (BBCC) melalui hab transit. | ||
MR5 | Imbi | Keluar Berjaya Times Square melalui jejantas. | ||
MR6 | Bukit Bintang | Stesen sambungan ke KG18A MRT Laluan Kajang.
Capaian jalan kaki ke KJ10 KLCC di LRT Laluan Kelana Jaya melalui jejantas dari Pavilion Kuala Lumpur. Keluar ke Lot 10 dan Sungei Wang Plaza melalui jejantas. | ||
MR7 | Raja Chulan | Capaian jalan kaki ke KJ10 KLCC di LRT Laluan Kelana Jaya melalui jejantas dari Pavilion Kuala Lumpur. | ||
MR8 | Bukit Nanas | Stesen sambungan ke KJ12 Dang Wangi di LRT Laluan Kelana Jaya. | ||
MR9 | Medan Tuanku | Capaian jalan kaki ke AG5 SP5 Sultan Ismail di LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling melalui jejantas 580 meter.
Keluar ke Quill City Mall melalui jejantas. | ||
MR10 | Chow Kit | Keluar ke daerah Chow Kit dan Hospital Kuala Lumpur. | ||
MR11 | Titiwangsa | Terminus (solusi Sepanyol ) | Terminus utara.
Stesen pertukaran ke AG3 SP3 LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling dan PY17 MRT Laluan Putrajaya. Cadangan pertukaran ke CC08 MRT Laluan Lingkaran. |
Armada
Tren-tren terawal yang digunakan pada laluan Monorel KL adalah 10 set tren dua gerabak berganding kekal jenis Alweg.[4] Setiap tren dapat menumpangkan 158 orang sewaktu operasi biasa. Gerabak-gerabak monorel dipasang oleh syarikat tempatan Scomi Rail[4] di kilang Rawang yang mempunyai landasan sendiri untuk ujian tren.[16].
Monorel KL kemudian menaik taraf kepada tren empat gerabak.[17] Tren-tren ini juga dikilang oleh Scomi, kali ini mengikut reka bentuk sendiri iaitu SUTRA. Setiap tren ini boleh menumpangkan 430 orang setiap perjalanan berbanding 213 orang untuk tren dua gerabak.[17] Tren-tren SUTRA dilengkapi dengan empat kamera televisyen litar tertutup serta ruang untuk kerusi roda dan kereta sorong bayi.[17]
Dua set pertama tren empat gerabak mula berkhidmat pada Disember 2014, disusuli set-set selebihnya yang tiba secara berperingkat. Walaupun dijangka semuanya beroperasi menjelang akhir tahun 2015,[17] namun hanya lima set sempat dihantar. Kelima-limanya pun diberhentikan pada Mei 2017 atas sebab keselamatan.[18] Tiga set empat gerabak dipulihkan pada Ogos 2019,[19][20] disusuli dua lagi set empat gerabak baharu pada bulan September.[21] Pada awal 2020-an, tujuh lagi tren empat gerabak ditempah,[22] dan perkhidmatan monorel menggunakan tren empat gerabak sepenuhnya mulai 23 Mei 2022.[23]
Model | MTrans Monorail[24] | Scomi SUTRA |
---|---|---|
Pengeluar | MTrans | Scomi |
Bilangan gerabak | 2 | 4 |
Dimensi | ||
Panjang | 20.8 m | 45.4 m |
Lebar | 3 m | 3.08 m |
Tinggi | 4.3 m | 4.72 m |
Berat | 25 tan metrik | 60 tan metrik |
Sistem elektrik/voltan | 750 V / 1500 V DC | 750 V |
Pecutan | Tidak diketahui | 1.1 m/s² |
Kelajuan maksimum | 90 km/j | |
Kelajuan maksimum komersial | 80 km/j |
Penumpang
Jumlah Penumpang KL Monorail[25][26] | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Bulan/Suku | Jumlah Penumpang | Jumlah Tahunan | |
2023 | Q1 | 4,099,687 | 8,370,974 | |
Q2 | 4,271,287 | |||
Q3 | ||||
Q4 | ||||
2022 | Q1 | 2,431,760 | 11,496,524 | |
Q2 | 2,434,132 | |||
Q3 | 3,125,274 | |||
Q4 | 3,505,358 | |||
2021 | Q1 | 1,167,491 | 4,226,329 | |
Q2 | 968,990 | |||
Q3 | 591,448 | |||
Q4 | 1,498,400 | |||
2020 | Q1 | 2,928,823 | 7,143,534 | |
Q2 | 774,603 | |||
Q3 | 2,021,544 | |||
Q4 | 1,418,564 | |||
2019 | Q1 | 2,854,688 | 12,573,738 | |
Q2 | 2,853,647 | |||
Q3 | 3,077,452 | |||
Q4 | 3,749,951 | |||
2018 | Q1 | 3,456,797 | 12,594,377 | |
Q2 | 3,110,144 | |||
Q3 | 3,047,678 | |||
Q4 | 2,979,758 | |||
2017 | 16,841,630 | |||
2016 | 24,200,299 | |||
2015 | 25,067,866 | |||
2014 | 24,303,465 | |||
2013 | 25,437,621 | |||
2012 | 24,435,931 | |||
2011 | 24,200,299 | |||
2010 | 22,108,308 | |||
2009 | 21,021,390 | |||
2008 | 21,765,233 | |||
2007 | 20,142,772 | |||
2006 | 17,370,337 | |||
2005 | 14,482,575 | |||
2004 | 10,956,675 | |||
2003 | September–Disember | 2,917,065 |
Galeri
-
Pandangan KL Monorail dari atas
-
Monorail di Stesen Imbi
-
Stesen Tun Sambanthan
-
KL monorel menghampiri stesen Bukit Bintang
Lihat juga
Rujukan
- ^ a b Doug, Tsuruoka (26 September 1991). "Off the Rails: Kuala Lumpur's Monorail Project Becomes Bogged Down". Far Eastern Economic Review.
- ^ "KLTransit". Dicapai pada 6 March 2017.
- ^ "Transit System Map (1998)". Dicapai pada 16 January 2018.
- ^ a b c "Monorails of Asia - Kuala Lumpur, Malaysia". The Monorail Society. Dicapai pada 2 September 2014.
- ^ Azliana Ahmad (1999). Peranan Sistem Transit Aliran Ringan (STAR) dalam mengatasi masalah pengangkutan awam di bandar Kuala Lumpur. Universiti Malaya: Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1998/99. m/s. Lampiran 2.
- ^ "RapidKL Monorail". Official Portal Visit Kuala Lumpur. Tourism Unit, Kuala Lumpur City Hall. Dicapai pada 21 September 2019.[pautan mati]
- ^ "KL Infrastructure Group". 2005-04-10. Diarkibkan daripada yang asal pada 10 April 2005. Dicapai pada 2023-07-14.
- ^ a b c "KLIG in talks to exit monorail business". New Straits Times (Business Times). Kuala Lumpur. 25 April 2007. Dicapai pada 25 April 2007.[pautan mati]
- ^ Abu Bakar, Dalila (24 September 2004). "MTrans upbeat on mass transit project in W. Asia". New Straits Times (Business Times). Kuala Lumpur. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 February 2007. Dicapai pada 2 September 2014.
- ^ "Syarikat Prasarana Negara in talks to take over KL monorail". The Edge. Kuala Lumpur. 24 April 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 27 April 2007. Dicapai pada 25 April 2007.
- ^ a b "Bursa Malaysia General Announcement: Default in Payment Pursuant to Practice Note No. 1/2001 of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad". 30 April 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 7 Februari 2012.
- ^ "Bursa Malaysia General Announcement: Appointment of Receivers and Managers for KL Monorail System Sdn Bhd (KLMS)". 14 May 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 March 2016.
- ^ Lim Ai Leen (21 May 2007). "Corporate: Puzzle over bank's move on KL Monorail". The Edge. Kuala Lumpur. Diarkibkan daripada yang asal pada 28 September 2007. Dicapai pada 23 May 2007.
- ^ "Bursa Malaysia General Announcement: KL Infra - Suspension of trading". 15 May 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 March 2016.
- ^ "Bursa Malaysia Announcement: Default in Payment Pursuant to Practice Note No. 1/2001 of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad". 15 May 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 March 2016.
- ^ "Kuala Lumpur Monorail - a Photo Essay (page 1/13)". The Monorail Society. Diarkibkan daripada yang asal pada 8 March 2007. Dicapai pada 25 April 2007.
- ^ a b c d "Four-car trains make debut". New Straits Times. Kuala Lumpur. 22 December 2014. Dicapai pada 22 December 2014.
- ^ Mahpar, M. Hafidz (8 June 2017). "Monorail trains built for Prasarana are 'fit for operation' - Scomi". The Star. Kuala Lumpur. Dicapai pada 27 June 2017.
- ^ Loheswar, R. (20 August 2019). "KL monorail rolls out four-carriage trains on 16th anniversary". Malay Mail. Kuala Lumpur.
- ^ Kumara Sabapatty (20 Ogos 2019). "Tiga tren monorail 4 gerabak mula beroperasi". MalaysiaGazette. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 November 2013. Dicapai pada 15 November 2023.
- ^ Tan, Danny (18 September 2019). "Two new KL Monorail four-car train sets enter service". Paultan.org. Diarkibkan daripada yang asal pada 8 November 2023. Dicapai pada 15 November 2023.
- ^ Kumara Sabapatty (28 Ogos 2020). "Era baharu Monorel pada 2021 dengan tren empat gerabak berjalan lancar". MalaysiaGazette. Diarkibkan daripada yang asal pada 14 November 2023. Dicapai pada 15 November 2023.
- ^ Kisho Kumari Sucedaram (10 Januari 2023). "Prasarana expects 1.2 million daily ridership in 2023 with full Putrajaya Line opening". The Edge. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 November 2023. Dicapai pada 15 November 2023 – melalui Bernama.
- ^ Nuradzimmah Daim (2012-01-16). "KL Monorail fleet expansion project to double passenger capacity". NST. Dicapai pada 2012-03-13.
- ^ "Prasarana's Ridership". 14 January 2023. Diarkibkan daripada yang asal pada 14 January 2023. Dicapai pada 14 January 2023.CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
- ^ "Statistic of Rail Transport". Ministry of Transport (Malaysia). Diarkibkan daripada yang asal pada 9 January 2022. Dicapai pada 12 February 2022.
Pautan luar
- (Inggeris) - Laman rasmi KL Monorail
- Rencana dengan pautan luar mati dari March 2020
- Laman menggunakan kotak info kereta api dengan parameter yang tidak disokong
- Laman tanpa tolok dimasukkan dalam kotak info laluan kereta api
- Semua rencana dengan kenyataan tidak bersumber dari April 2023
- Semua rencana dengan kenyataan tidak bersumber dari June 2010
- Kuala Lumpur Monorail
- Laluan kereta api di Malaysia