Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-1 daripada 19 dalam Formula Satu musim 2005. | ||
Tarikh | 6 Mac 2005 | |
Nama rasmi | Foster's Australian Grand Prix | |
Lokasi | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia | |
Litar | Litar jalan 5.3 km (3.3 batu) | |
Jarak | 57 pusingan, 302.1 km (188.1 batu) | |
Pusingan yang dijadualkan | 58 pusingan, 191.4 batu / 307.4 km | |
Cuaca | Berawan | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Giancarlo Fisichella | Renault |
Masa | 3:01.460 (agregat) | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Fernando Alonso | Renault |
Masa | 1:25.683 pada pusingan ke-24 | |
Podium | ||
Pertama | Giancarlo Fisichella | Renault |
Kedua | Rubens Barrichello | Ferrari |
Ketiga | Fernando Alonso | Renault |
Grand Prix Australia 2005 ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Melbourne Grand Prix Circuit pada 6 Mac 2005.
Klasifikasi
Kelayakan
Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Q1 | Q2 | Jumlah | Jurang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.171 | 1:28.289 | 3:01.460 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.270 | 1:29.159 | 3:04.429 | +2.969 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:36.717 | 1:28.279 | 3:04.996 | +3.536 |
4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:36.984 | 1:29.862 | 3:06.846 | +5.386 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:38.320 | 1:28.892 | 3:07.212 | +5.752 |
6 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 1:37.486 | 1:29.991 | 3:07.477 | +6.017 |
7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:39.717 | 1:29.413 | 3:09.130 | +7.670 |
8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:41.512 | 1:30.616 | 3:12.128 | +10.668 |
9 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:45.325 | 1:29.320 | 3:14.645 | +13.185 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:44.997 | 1:30.561 | 3:15.558 | +14.098 |
11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:45.481 | 1:31.341 | 3:16.822 | +15.362 |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:44.357 | 1:32.735 | 3:17.092 | +15.632 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.708 | 1:29.758 | 3:17.466 | +16.006 |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:46.846 | 1:33.483 | 3:20.329 | +18.869 |
15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:51.495 | 1:31.222 | 3:22.717 | +21.257 |
16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:50.864 | 1:37.499 | 3:28.363 | +26.903 |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:49.230 | Tiada masa | Tiada masa | |
18 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:57.931 | Tiada masa | Tiada masa | |
19 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | Tiada masa | Tiada masa | Tiada masa | |
20 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | Tiada masa | Tiada masa | Tiada masa |
Perlumbaan
Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | 1:24:17.336 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 57 | +5.553 | 11 | 8 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +6.712 | 13 | 6 |
4 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 57 | +16.131 | 5 | 5 |
5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 57 | +16.908 | 3 | 4 |
6 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 57 | +35.033 | 9 | 3 |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 57 | +38.997 | 6 | 2 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.633 | 10 | 1 |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1:03.108 | 2 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 57 | +1:04.393 | 18 | |
11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 56 | Menarik diri | 8 | |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +1 Pusingan | 15 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 56 | +1 Pusingan | 4 | |
14 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 55 | Menarik diri | 20 | |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 55 | +2 Pusingan | 12 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 55 | +2 Pusingan | 14 | |
17 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 55 | +4 Pusingan | 16 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 42 | Perlanggaran | 19 | |
Ret | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 42 | Perlanggaran | 7 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 16 | Transmisi | 17 |
Rujukan
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Australia 2005 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Brazil 2004 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2005 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Malaysia 2005 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Australia 2004 |
Grand Prix Australia | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Australia 2006 |
Koordinat: 37°50′59″S 144°58′06″E / 37.84972°S 144.96833°E