Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-18 daripada 18 dalam Formula Satu musim 2008. | ||
Tarikh | November 2 2008 | |
Nama rasmi | XXXVII Grande Prêmio do Brasil | |
Lokasi | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil | |
Litar | Litar perlumbaan 4.309 km (2.677 batu) | |
Jarak | 71 pusingan, 305.909 km (190.067 batu) | |
Cuaca | Hujan dan cerah | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Felipe Massa | Ferrari |
Masa | 1:12.368 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Felipe Massa | Ferrari |
Masa | 1:13.736 pada pusingan ke-36 | |
Podium | ||
Pertama | Felipe Massa | Ferrari |
Kedua | Fernando Alonso | Renault |
Ketiga | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Klasifikasi
Kelayakan
Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 1 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 2 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 3 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 4 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 5 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 6 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 7 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 8 |
9 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 9 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 10 |
11 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | 11 | |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 12 | |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 13 | |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 14 | |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 15 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 16 | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 17 | ||
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 18 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 19 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 20 |
Perlumbaan
Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa | Grid | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | 1:34:11.435 | 1 | 10 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 71 | +13.298 | 6 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +16.235 | 3 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 71 | +38.011 | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +38.907 | 4 | 4 |
6 | 12 | Timo Glock | Toyota | 71 | +44.368 | 10 | 3 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +55.074 | 5 | 2 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 71 | +1:08.433 | 2 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | +1:19.666 | 12 | |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +1 pusingan | 8 | |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +1 pusingan | 13 | |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +1 pusingan | 18 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | +1 pusingan | 17 | |
14 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 pusingan | 9 | |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +1 pusingan | 15 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 69 | +2 pusingan | 20 | |
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +2 pusingan | 16 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +2 pusingan | 19 | |
Ret | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | Kemalangan | 11 | |
Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Perlanggaran | 14 |
Rujukan
Pautan luar
Wikiberita mempunyai berita berkaitan: F1: Massa wins 2008 Brazilian Grand Prix, Hamilton wins championship |
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Brazil 2008 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix China 2008 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2008 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Australia 2009 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Brazil 2007 |
Grand Prix Brazil | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Brazil 2009 |