Melbourne Grand Prix Circuit | ||
Maklumat litar | ||
Pusingan | 58 | |
---|---|---|
Jarak litar | 5.303 km (3.295 bt) | |
Jarak perlumbaan | 307.574 km (191.110 bt) | |
Kemenangan terbanyak (pemandu) | Lex Davison (4) Michael Schumacher (4) | |
Kemenangan terbanyak (pengeluar) | Ferrari (13) | |
Perlumbaan terakhir(2023) : | ||
Petak pertama | ||
Podium | ||
| ||
Pusingan terpantas | ||
Grand Prix Australia merupakan salah satu perlumbaan Formula Satu yang diadakan setiap tahun di Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne.
Penaja
- 1981–1983: National Panasonic Australian Grand Prix
- 1984: Dunlop Tyres Australian Grand Prix
- 1985: Mitsubishi Australian Grand Prix
- 1986–1993, 2002–2006: Foster's Australian Grand Prix
- 1994: Sensational Adelaide Australian Grand Prix
- 1995: EDS Australian Grand Prix
- 1996: Transurban Australian Grand Prix
- 1997–2001, 2010–2012: Qantas Australian Grand Prix
- 2007–2009: ING Australian Grand Prix
- 2013–semasa: Rolex Australian Grand Prix
Pemenang Grand Prix Australia
Pemenang berganda (pemandu)
Pemandu dalam teks tebal masih bersaing dalam kejuaraan Formula Satu
Latar belakang merah jambu merupakan acara yang bukan dalam Kejuaraan Dunia Formula Satu.
Kemenangan | Pemandu | Tahun |
---|---|---|
4 | Lex Davison | 1954, 1957, 1958, 1961 |
Michael Schumacher | 2000, 2001, 2002, 2004 | |
3 | Bill Thompson | 1930, 1932, 1933 |
Doug Whiteford | 1950, 1952, 1953 | |
Jack Brabham | 1955, 1963, 1964 | |
Graham McRae | 1972, 1973, 1978 | |
Roberto Moreno | 1981, 1983, 1984 | |
Alain Prost | 1982, 1986, 1988 | |
Jenson Button | 2009, 2010, 2012 | |
Sebastian Vettel | 2011, 2017, 2018 | |
2 | Les Murphy | 1935, 1937 |
Bruce McLaren | 1962, 1965 | |
Frank Matich | 1970, 1971 | |
Max Stewart | 1974, 1975 | |
Gerhard Berger | 1987, 1992 | |
Ayrton Senna | 1991, 1993 | |
Damon Hill | 1995, 1996 | |
David Coulthard | 1997, 2003 | |
Kimi Räikkönen | 2007, 2013 | |
Lewis Hamilton | 2008, 2015 | |
Nico Rosberg | 2014, 2016 |
Mengikut tahun
Latar belakang merah jambu merupakan acara yang bukan dalam Kejuaraan Dunia Formula Satu.
Musim | Pemandu | Pengeluar | Lokasi | Laporan |
---|---|---|---|---|
2024 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Albert Park | Laporan |
2023 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | Laporan | |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari | Laporan |