| Talk To My Manager | |
|---|---|
| Format | Rancangan realiti |
| Pengarah | Haniq Halim |
| Pengacara | Datuk Aznil Hj Nawawi |
| Juri | Dato' AC Mizal Che Puan Sarimah Ibrahim |
| Negara asal | |
| Bahasa | Bahasa Melayu |
| Bilangan episod | 8 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Mohd Noor Firdaus Mahadi |
| Penerbit | Nurul A'in Mohd Noor |
| Lokasi | Auditorium MBSA, Shah Alam |
Syarikat penerbitan | Astro |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | Astro Ria Astro Go Sooka |
| Siaran asal | 24 Ogos 2025 - 12 Oktober 2025 |
| Kronologi | |
Rancangan berkaitan | Studio Talk To My Manager Post Mortem Talk To My Manager BTS Talk To My Manager Kapsul Talk To My Manager |
Talk To My Manager (akronim TTMM) ialah sebuah program realiti terbaharu yang penuh emosi dan mendebarkan, menguji bakat, populariti, kepercayaan dan legasi sesebuah keluarga di pentas hiburan. Buat julung-julung kalinya, program ini menampilkan gandingan pasangan pengurus dan artis yang terdiri daripada ibu bapa selebriti dan anak mereka sendiri. Anak-anak akan menjadi tumpuan utama sebagai penghibur manakala ibu bapa selebriti memainkan peranan sebagai pengurus yang mengemudi arah kreatif setiap persembahan. Program ini disiarkan pada setiap hari Ahad jam 9 malam di Astro Ria.[1][2]
Konsep
Talk To My Manager menggabungkan selebriti ternama bersama anak mereka dalam suasana pertandingan yang menguji kemahiran, kreativiti dan daya ketahanan. Setiap minggu pasangan ini akan bekerjasama rapat dengan selebriti yang juga ibu atau bapa yang bertindak sebagai pengurus untuk membimbing perjalanan anak-anak mereka menjadi seorang penghibur profesional.
Format penjurian program ini adalah 100% daripada barisan juri profesional yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu 60% dari segi kecekapan, kreativiti pengurusan dan strategi manager dan 40% lagi adalah dari keunikan persembahan dan kualiti vokal.
Pasangan manager dan artis yang mendapat undian online yang tertinggi daripada para penonton akan diberi ganjaran mingguan istimewa yang secara tidak langsung dapat membantu mereka dalam sesi penjurian pada minggu seterusnya. Antara ganjarannya adalah peluang kedua untuk membuat persembahan, penambahan markah dan pemilihan juri yang akan memberi komen.
Talk To My Manager juga memaparkan elemen yang baharu dimana pasangan manager dan artis akan berdepan dengan media untuk menjawab apa sahaja persoalan ketika program sedang berlangsung. [3][4]
Peserta
| Bil. | Artis | Pengurus (Manager) |
|---|---|---|
| 1 | Ammar | Ameng Spring |
| 2 | Auddra | Sharifah Shahirah |
| 3 | Thalita | Shuib Sepahtu |
| 4 | Marsya | Liza Hanim |
| 5 | Amad | Siti Saerah |
| 6 | Athalia | Sharifah Zarina |
| 7 | Ara Aziz | Aziz M. Osman |
| 8 | Hadie | Ina Naim |
Ringkasan Konsert
Minggu 1: Konsert Pengenalan
Tarikh Siaran: 24 Ogos 2025
Juri Jemputan: Datuk Syafinaz Selamat
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Auddra | "Like Jennie" nyanyian asal Jennie Kim | |
| Ammar | "Ku Akui" nyanyian Hafiz Suip | |
| Thalita | "Pesan Mamaku" nyanyian asal Siti Sarah | |
| Ara Aziz | "Popular" nyanyian asal Ariana Grande | |
| Hadie | "Sangkar Derita" nyanyian asal Haqiem Rusli | |
| Marsya | "Bohongi Hati" nyanyian asal Mahalini | |
| Athalia | "Pretty Little Baby" nyanyian asal Connie Francis | |
| Amad | "Azimat Cinta" nyanyian asal Siti Nurhaliza | 88.00% |
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 2: Rearragement
Tarikh Siaran: 31 Ogos 2025
Juri Jemputan: Dato' Ramli M. S.
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Ammar | "Sejiwa" nyanyian asal Spring | 57.33% |
| Amad | "Isabella" nyanyian asal Search | 81.00% |
| Auddra | "Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan" nyanyian asal Bernadya | 40.00% |
| Thalita | "Always Remember Us This Way" nyanyian asal Lady Gaga | 84.33% |
| Marsya | "Getaran Cinta Di Jiwa" nyanyian asal Liza Hanim | 77.00% |
| Ara Aziz | "Mata Keranjang" nyanyian Afidah Es | 71.00% |
| Athalia | "Langit Ketujuh" nyanyian asal Sharifah Zarina | 46.33% |
| Hadie | "Rindu Serindu Rindunya" nyanyian asal Spoon | 59.67% |
- Gempak Most Valuable Manager: Ina Naim
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 3: Rebrand
Tarikh Siaran: 7 September 2025
Juri Jemputan: Jaclyn Victor
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Hadie | "Oh Fatimah" nyanyian asal A. Ramlie | 72.00% |
| Ara Aziz | "Cups (When I'm Gone)" nyanyian asal Anna Kendrick | 78.00% |
| Thalita | "Dag Dig Dug 3.0" nyanyian asal Haiza | 90.67% |
| Ammar | "Gentleman" nyanyian asal Psy | 90.33% |
| Athalia | "Akan Ku Tunggu" nyanyian asal Candy | 77.67% |
| Auddra | "Pulangkan" nyanyian asal Misha Omar | 80.00% |
| Amad | "Negatif" nyanyian asal KRU | 89.33% |
| Marsya | "Dance The Night" nyanyian asal Dua Lipa | 76.67% |
- Gempak Most Valuable Manager: Siti Saerah
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
- Golden Card: Marsya
Minggu 4: Regroup
Tarikh Siaran: 14 September 2025
Juri Jemputan: Ajai (menggantikan tempat Dato’ AC Mizal) & Elly Mazlein
| Peserta | Pasangan Duet | Lagu | Markah |
|---|---|---|---|
| Marsya | Marsha Milan | "Kisah Penuh Kecewa" nyanyian asal Ernie Zakri & Anggi Marito | 78.67% |
| Hadie | Tomok | "Nur Kasih" nyanyian asal Inteam | 67.00% |
| Thalita | Hazama | "Terakhir Buat Teman" nyanyian asal Hazama & Siti Sarah | 83.00% |
| Ammar | Afieq Shazwan | "Kekasih Bayangan" nyanyian asal Cakra Khan | 76.00% |
| Athalia | Najmi Niery | "Lantas" nyanyian asal Juicy Luicy | 66.67% |
| Amad | Umairah | "Cindai" nyanyian asal Siti Nurhaliza | 91.33% |
| Ara Aziz | Naqiu | "Sweet Child O' Mine" nyanyian asal Guns N' Roses | 67.33% |
| Auddra | Stacy | "Takedown" nyanyian asal Huntr/x | 79.00% |
- Gempak Most Valuable Manager: Shuib
- Peserta Tersingkir: Athalia (digantikan oleh Ara Aziz kerana menarik diri)
Minggu 5: Remind
Tarikh Siaran: 21 September 2025
Juri Jemputan: Shila Amzah
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Auddra | "Pesta Muda Mudi" nyanyian asal Puan Sri Saloma | 64.33% |
| Amad | "Mama Papa Larang nyanyian asal Judika | 72.33% |
| Athalia | "Mamma Mia" nyanyian asal ABBA | 64.00% |
| Marsya | "Terlalu Istimewa" nyanyian asal Adibah Noor | 94.67% |
| Hadie | "Suatu Masa" nyanyian asal M. Nasir | 68.00% |
| Ammar | "Kembali Merindu" nyanyian asal Slam | 74.33% |
| Thalita | "Kerna Ku Sanggup" nyanyian asal Agnes Monica | 87.00% |
- Gempak Most Valuable Manager: Shuib
- Peserta Tersingkir: Athalia
Minggu 6: Reroots
Tarikh Siaran: 28 September 2025
Juri Jemputan: Misha Omar
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Marsya | "Hatinya Tak Tahan" nyanyian asal Noraniza Idris |
97.33% |
| Amad | "Apokalips" nyanyian asal M. Nasir | 80.00% |
| Hadie | "Yang Penting Happy" nyanyian asal Jamal Mirdad | 77.33% |
| Auddra | "Senggol Senggolan, Cubit Cubitan" nyanyian asal Mas Idayu | 64.67% |
| Thalita | "Dikir Puteri" nyanyian asal Noraniza Idris | 79.33% |
| Ammar | "Joget Angan Tak Sudah" nyanyian asal Jay Jay | 81.00% |
- Gempak Most Valuable Manager: Liza Hanim
- Peserta Tersingkir: Auddra (diselamatkan dengan menggunakan Golden Card)
Minggu 7: Finale: Recharge dan Reduels
Tarikh Siaran: 5 Oktober 2025
Juri Jemputan: Datuk Syafinaz Selamat
Pusingan 1: Recharge
| Peserta | Lagu |
|---|---|
| Auddra | "Damelo" nyanyian asal Dolla |
| Thalita | "APT" nyanyian asal Rosé Park dan Bruno Mars |
| Hadie | "Awak Kat Mane?" nyanyian asal Taufik Batisah |
| Ammar | "Cinta Dewa Dewi" nyanyian asal Spider |
| Amad | "Arjuna" nyanyian asal Dewa 19 |
| Marsya | "Bring Me to Life" nyanyian asal Evanescence |
Pusingan 2: Reduels
| Peserta | Lagu Battle |
|---|---|
| Amad V.S Thalita[5] | Hal Hebat nyanyian asal Ernie Zakri & Ade Govinda |
| Menamakanmu Cinta nyanyian asal Dato' Sri Siti Nurhaliza & Ade Govinda | |
| Marsya V.S Hadie | Dealova nyanyian asal Once Mekel |
| Rapuh nyanyian asal Opick | |
| Auddra V.S Ammar | Rockstar nyanyian asal Lalisa Manobal |
| Idol nyanyian asal BTS |
- Gempak Most Valuable Manager: Siti Saerah
- Persembahan Terbaik: Marsya
- Vokal Terbaik: Amad
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 8: Grand Finale-The Final Call (Redemption dan Reconnect)
Tarikh Siaran: 12 Oktober 2025
Juri Jemputan: Datuk Syafinaz Selamat
Pusingan 1: Redemption
| Peserta | Lagu | Markah |
|---|---|---|
| Ammar | "Bangun" nyanyian asal Aman RA | 72.17% |
| Hadie | "Lelaki Seperti Aku" nyanyian asal Alif Satar | 63.33% |
| Marsya | "Jangan Mati Rasa Itu" nyanyian asal Aina Abdul | 84.83% |
| Thalita | "Semakin" nyanyian asal Siti Sarah | 75.08% |
| Auddra | "JUMP" nyanyian asal Blackpink | 72.92% |
| Amad | "Cinta Karena Cinta" nyanyian asal Judika | 52.17% |
Pusingan 2: Reconnect
| Peserta | Pasangan Duet | Lagu |
|---|---|---|
| Ammar | Siti Nordiana | "Paling Comel" nyanyian asal Achik Spin dan Siti Nordiana |
| Hadie | Inteam | "Impian Kasih" nyanyian asal Inteam |
| Marsya | Aisha Retno | "Lay Me Down" nyanyian asal Sam Smith |
| Thalita | Mimifly | "Tak Ada Logika" nyanyian asal Agnes Monika |
| Auddra | Sherry Alhadad | "Asmara" nyanyian asal Anneke Grönloh |
| Amad | Nadeera Zaini | "Bukan Lagi Kita" nyanyian asal Nadeera Zaini |
- Gempak Most Valueable Manager: Sharifah Shahirah
- Manager Paling Viral di FYP: Siti Saerah
- Manager 24/7 Kena Usik: Ina Naim
- Manager Paling Tenang Walau Dunia Bergolak: Ameng
- Manager Paling Entertaining: Sharifah Shahirah
- Manager Paling Banyak Drama Tapi Tetap Perform: Shuib
- Manager With Sister's Energy: Liza Hanim
- Juara: Liza Hanim dan Marsya
- Naib Juara: Shuib dan Thalita
- Tempat Ketiga: Sharifah Shahirah dan Auddra
- Tempat Keempat: Ameng dan Ammar
- Tempat Kelima: Ina Naim dan Hadie
- Tempat Keenam: Siti Saerah dan Amad
Carta
Carta Penyingkiran
| Kedudukan | Peserta | Kedudukan Mingguan | Purata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Finale | Grand Finale | |||
| 1 | Marsya | 3rd | 3rd | 7th | 4th | 1st | 1st | 2nd | Juara | 2.75 |
| 2 | Thalita | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 4th | 6th | Naib Juara | 2.50 |
| 3 | Auddra | 5th | 8th | 4th | 3rd | 6th | 6th | 5th | Ke-3 | 5.00 |
| 4 | Ammar | 4th | 6th | 2nd | 5th | 3th | 2nd | 3th | Ke-4 | 3.63 |
| 5 | Hadie | 8th | 5th | 8th | 7th | 5th | 5th | 4th | Ke-5 | 5.88 |
| 6 | Amad | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 4th | 3th | 1st | Ke-6 | 2.63 |
| 7 | Athalia | 7th | 7th | 6th | 8th | 7th | 8.00 | |||
| 8 | Ara Aziz | 6th | 4th | 5th | 6th | 6.63 | ||||
Minggu 1-7 (Finale)
- Juara Mingguan
- 3 Terbawah
- Tersingkir/Tarik Diri
- Terselamat daripada Penyingkiran/Dikecualikan
Grand Finale
- Juara
- Naib Juara
- Tempat Ke-3
- Finalis (Tempat Ke-4, Ke-5 dan Ke-6)
- Info menarik
- Golden Card digunakan oleh juri tetap untuk menyelamatkan Marsya dalam konsert ke-3 dan Auddra dalam konsert ke-6
- Pada Konsert Ke-4, Athalia diumumkan telah tersingkir pada penghujung konsert. Namun terselamat kerana Ara Aziz menarik diri
- Thalita tidak dapat membuat persembahan pada konsert finale kerana dijangkiti Influenza
- Tiada kedudukan tiga terbawah (Bottom 3) di Konsert Ke-7 kerana ada penambahan minggu
Carta Most Valuable Manager
| Pengurus | Bilangan |
|---|---|
| Siti Saerah | 2 |
| Shuib | |
| Ina Naim | 1 |
| Liza Hanim | |
| Sharifah Shahirah |
Rujukan
- ^ "Legasi Hiburan Keluarga Menjadi Tumpuan Dalam Program Realiti Terbaharu Astro 'Talk To My Manager' | Press Release | Mediaroom | Astro". corporate.astro.com.my. Dicapai pada 2025-08-25.
- ^ Budiey (2025-08-14). "Talk To My Manager Hidupkan Semula Legasi Hiburan Seisi Keluarga". Budiey Channel (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2025-08-25.
- ^ Yue, Foong (2025-07-17). "Talk To My Manager". Astro Media Solutions (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2025-08-25.
- ^ "Talk To My Manager". Gempak. Dicapai pada 2025-08-25.
- ^ Thalita digantikan dengan Siti Saerah yang tidak dapat menghadirkan diri pada konsert finale kerana dijangkiti influenza.








