|
Barkley sedang berlatih bersama Chelsea pada 2019 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ross Barkley | ||
| Tarikh lahir | 5 Disember 1993 | ||
| Tempat lahir | Liverpool, England | ||
| Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Luton Town | ||
| Nombor | 6 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2005–2010 | Everton | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2018 | Everton | 150 | (21) |
| 2012 | → Sheffield Wednesday (pinjam) | 13 | (4) |
| 2013 | → Leeds United (pinjam) | 4 | (0) |
| 2018–2022 | Chelsea | 58 | (5) |
| 2020–2021 | → Aston Villa (pinjam) | 24 | (3) |
| 2022–2023 | Nice | 27 | (4) |
| 2023– | Luton Town | 1 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2008–2009 | England B16 | 7 | (2) |
| 2009–2010 | England B17 | 7 | (2) |
| 2010–2012 | England B19 | 12 | (0) |
| 2013 | England B20 | 3 | (0) |
| 2011–2013 | England B21 | 5 | (1) |
| 2013–2019 | England | 33 | (6) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 1 September 2023 (UTC) | |||
Ross Barkley (lahir 5 Disember 1993) ialah seorang pemain bola sepak profesional Inggeris yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Luton Town.
Rujukan
- ^ "Ross Barkley: Overview". Premier League. Dicapai pada 5 Januari 2018.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Ross Barkley |
- Laman web Soccerbase: Statistik kerjaya Ross Barkley
Kategori:
- Kelahiran 1993
- Orang hidup
- Pemain tengah (bola sepak)
- Pemain bola sepak Inggeris
- Pemain Everton F.C.
- Pemain Sheffield Wednesday F.C.
- Pemain Leeds United F.C.
- Pemain Chelsea F.C.
- Pemain Aston Villa F.C.
- Pemain OGC Nice
- Pemain Luton Town F.C.
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain UEFA Euro 2016








