|
Hodgson pada tahun 2014 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Roy Hodgson[1] | ||
| Tarikh lahir | 9 Ogos 1947[1] | ||
| Tempat lahir | Croydon, England | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1963–1965 | Crystal Palace | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1965–1966 | Crystal Palace | 0 | (0) |
| 1966–1969 | Tonbridge Angels | ||
| 1969–1971 | Gravesend & Northfleet | 59 | (1) |
| 1971–1972 | Maidstone United | ||
| 1972–1973 | Ashford Town | ||
| 1973–1974 | Berea Park | ||
| 1974–1976 | Carshalton Athletic | ||
| Pasukan diurus | |||
| 1976–1980 | Halmstads BK | ||
| 1982 | Bristol City | ||
| 1982 | IK Oddevold | ||
| 1983–1984 | Örebro SK | ||
| 1985–1989 | Malmö FF | ||
| 1990–1992 | Neuchâtel Xamax | ||
| 1992–1995 | Switzerland | ||
| 1995–1997 | Internazionale | ||
| 1997–1998 | Blackburn Rovers | ||
| 1999 | Internazionale (sementara) | ||
| 1999–2000 | Grasshoppers | ||
| 2000–2001 | Copenhagen | ||
| 2001 | Udinese | ||
| 2002–2004 | Emiriah Arab Bersatu | ||
| 2004–2005 | Viking | ||
| 2006–2007 | Finland | ||
| 2007–2010 | Fulham | ||
| 2010–2011 | Liverpool | ||
| 2011–2012 | West Bromwich Albion | ||
| 2012–2016 | England | ||
| 2013 | England B-21 (interim) | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Roy Hodgson (lahir 9 Ogos 1947) ialah seorang pengurus dan bekas pemain bola sepak Inggeris.
Rujukan
- ^ a b "Roy Hodgson, Esq Authorised Biography – Debrett's People of Today". Debretts.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-06-17. Dicapai pada 11 May 2012.
Pautan luar
- Roy Hodgson: An in-depth profile LFC History
- Roy Hodgson Profile This is Anfield
- Roy Hodgson – Collected articles guardian.co.uk
- Answering reader's questions - BBC 2001








