(Dilencongkan daripada Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 tahun Yaman)
Gelaran | Al-Yemen A'sa'eed | ||
---|---|---|---|
Persatuan | Persatuan Bola Sepak Yaman | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Ketua jurulatih | |||
Penolong jurulatih | |||
Stadium tuan rumah | Stadium Bandar Sukan Althawra | ||
Kod FIFA | YEM | ||
| |||
Piala Asia | |||
Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 2013) | ||
Keputusan terbaik | Pusingan 1 (2013, 2016) |
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Yaman mewakili Yaman di pertandingan bola sepak antarabangsa bawah 23.
Rekod Kejohanan
(Semenjak 1992 kejohanan menjadi B-23)
Rekod Sukan Olimpik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
1992 | Tidak layak | |||||||
1996 | ||||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
Jumlah | Tiada |
- Kejohanan bawah 23 tahun sejak 2001.
Sukan Asia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
2002 | Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2006 | Tidak menyertai | |||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | ||||||||
Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Rekod Piala Asia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
2013 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
2018 | Tidak menyertai | |||||||
2020 | Tidak layak | |||||||
2022 | ||||||||
2024 | ||||||||
Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 |
Kejohanan Remaja B-23 WAFF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
2015 | Tempat Keempat | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
Jumlah | Terbaik: Tempat Keempat | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Pemain
Skuad terkini
Kakitangan Jurulatih
Posisi | Nama | Nota |
---|---|---|
Pengurus | Mustafa Al-Sahli | |
Jurulatih | Abraham Mbarato | |
Penolong Jurulatih | Khaled Al-Khirbet | |
Jurulatih Penjaga Gol | Mohammed Jawan |
Lihat juga
- Pasukan bola sepak kebangsaan Yaman
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-20 Yaman
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 Yaman
Rujukan
Pautan luar