Gelaran | Vietnam B-23 Olimpik Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Vietnam (VFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua jurulatih | Kim Sang-sik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadium tuan rumah | Stadium Nasional My Dinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod FIFA | VIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarabangsa pertama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam 0–4 China (Hanoi, Vietnam; 23 Mei 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam 8–2 Laos (Bandar Bacolod, Filipina; 22 November 2005) Vietnam 6–1 Kemboja (Vientiane, Laos; 11 Disember 2009) Vietnam 8–0 Brunei (Jakarta, Indonesia; 12 November 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapura 5–0 Vietnam (Nakhon Ratchasima, Thailand; 14 Disember 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemunculan | 4 (Kali pertama pada 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keputusan terbaik | Naib Juara (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anugerah
|
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Vietnam adalah pasukan bola sepak di bawah-23 yang mewakili Vietnam di Sukan Olimpik, Sukan Asia, Piala Asia dan Sukan Asia Tenggara. Ia dikawal oleh Persekutuan Bola Sepak Vietnam.
Rekod Kejohanan
[sunting | sunting sumber]Rekod Sukan Olimpik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB |
1992 | Tidak menyertai | ||||||
1996 | |||||||
2000 | Tidak Layak | ||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2020 | |||||||
2024 | |||||||
Jumlah | Tiada |
- Semenjak 1992, kejohanan menjadi Bawah-23.
Rekod Sukan Asia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
2002 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2006 | Pusingan 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
2010 | Pusingan 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
2018 | Tempat Keempat | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
2022 | Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
Jumlah | Terbaik: Pusingan 2 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 37 |
- Semenjak tahun 2002, kejohanan menjadi bawah-23.
Rekod Piala Asia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
2013 | Tidak layak | |||||||
2016 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
2018 | Naib Juara | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
2020 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2022 | Suku Akhir | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
Jumlah | Terbaik: Naib Juara | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 |
Selepas kelayakan Olimpik 2012, kelayakan untuk Olimpik 2016 dan seterusnya menjadi kejohanan Piala Asia B-23 bermula dengan 2016.
Rekod Sukan SEA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S | K | JG | GB |
2001 | Pusingan 1 | |||||||
2003 | Naib Juara | |||||||
2005 | ||||||||
2007 | Tempat Keempat | |||||||
2009 | Naib Juara | |||||||
2011 | Tempat Keempat | |||||||
2013 | Pusingan 1 | |||||||
2015 | Tempat Ketiga | 3/11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 |
2017 | Pusingan 1 | 5/11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 |
2019 | Juara | 1/11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 |
2021 | 1/10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
2023 | Tempat Ketiga | 3/10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
Jumlah | Terbaik: Naib Juara | 12/12 | 67 | 43 | 8 | 16 | 161 | 65 |
- Semenjak 2001, kejohanan menjadi bawah-23.
- *Kotak berwarna merah menandakan perlawanan diadakan di tempat sendiri.
Rekod Piala B-23 AFF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB |
2005 | Tidak menyertai | ||||||
2011 | PD/TMB | ||||||
2019 | Tempat Ketiga | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2022 | Juara | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
Jumlah | Terbaik: Juara | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 4 |