Lapangan Terbang Froson AB | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Froson AB | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Åre (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Swedavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Swedavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Östersund dan Østersund (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Ostersund, Sweden | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N63* 11.6667', Longitud E14* 30.0167' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Stockholm (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | swedavia.com… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1958 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 375.82 m / 1,233.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Froson AB (IATA: OSD, ICAO: ESPC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ostersund, Sweden.
Lapangan Terbang Froson AB terletak pada kedudukan Latitud N63* 11.6667', Longitud E14* 30.0167' pada ketinggian 375.82 meter dari aras laut..