| Lapangan Terbang Kalmar | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kalmar | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kalmar | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Kalmar Municipality (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kalmar | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kalmar, Sweden | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N56* 41.1390', Longitud E16* 17.2470' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | kalmarolandairport.se | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1957 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 5.18 m / 16.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N56* 41.1390', Longitud E16* 17.2470''.. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kalmar (IATA: KLR, ICAO: ESMQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kalmar, Sweden.
Lapangan Terbang Kalmar terletak pada kedudukan Latitud N56* 41.1390', Longitud E16* 17.2470' pada ketinggian 5.18 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









