Lapangan Terbang Kiruna | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kiruna | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Kiruna (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pemilik | Swedavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Swedavia (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Kiruna (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Kiruna, Sweden | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N67* 49.2757', Longitud E20* 20.1355' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | swedavia.com… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1960 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 459.64 m / 1,508.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Kiruna (IATA: KRN, ICAO: ESNQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kiruna, Sweden.
Lapangan Terbang Kiruna terletak pada kedudukan Latitud N67* 49.2757', Longitud E20* 20.1355' pada ketinggian 459.64 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar