Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Shahrul bin Mohd Saad | |||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | 8 Julai 1993 | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Perak, Malaysia | |||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in) | |||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Pertahanan tengah | |||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Johor Darul Ta'zim | |||||||||||||||||||||
Nombor | 3 | |||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Perak FA Piala Presiden | |||||||||||||||||||||
2011–2014 | Harimau Muda B / Harimau Muda A | |||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
2011 | Harimau Muda B | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
2012–2014 | Harimau Muda A | 41 | (0) | |||||||||||||||||||
2015 | Felda United | 17 | (1) | |||||||||||||||||||
2016–2021 | Perak | 94 | (9) | |||||||||||||||||||
2021– | Johor Darul Ta'zim | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Malaysia B-21 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
2015– | Malaysia | 58 | (5) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 Disember 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 26 Mac 2024 |
Shahrul bin Mohd Saad( 8/7/1993) ialah pemain bola sepak Malaysia yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim sebagai pertahanan.
Kerjaya
Shahrul memulakan kerjaya di Perak FA dan dia juga bermain untuk pasukan Piala Presiden Perak di peringkat belia.
Beliau kemudian dipindahkan ke pemilihan pemain belia Malaysia dan telah bermain untuk Harimau Muda B dalam liga Malaysia dan Harimau Muda A dalam liga Singapura.
Pada tahun 2015, beliau lulus dari pemilihan pemain belia dan telah ditandatangani oleh Felda United. Di sini, beliau telah ditukar dari pemain pertahanan untuk pemain pertahanan tengah oleh jurulatih Irfan Bakti Abu Salim.[1] Beliau kembali ke Perak FA pada 2016.
Johor Darul Ta'zim FC
Pada 8 Mei 2021, Shahrul bergabung dengan kelab Johor Darul Ta'zim. Dia diberi baju nombor 32.
Pasukan kebangsaan
Beliau telah bermain untuk Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia, buat pertama kali pada akhir 2015 oleh jurulatih kebangsaan Ong Kim Swee.[2][3]
Gol antarabangsa
No. | Tarikh | Tempat | Kap | Lawan | Skor | Keputusan | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 September 2018 | Stadium Olimpik Phnom Penh, Phnom Penh, Kemboja | 17 | Kemboja | 1–1 | 3–1 | Persahabatan |
2 | 11 Disember 2018 | Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia | 26 | Vietnam | 1–2 | 2–2 | Piala AFF 2018 |
3 | 2 Jun 2019 | 30 | Nepal | 1–0 | 2–0 | Persahabatan | |
4 | 5 Oktober 2019 | 36 | Sri Lanka | 2–0 | 6–0 | ||
5 | 9 Disember 2021 | Stadium Bishan, Bishan, Singapura | 38 | Laos | 3–0 | 4–0 | Piala AFF 2020 |
Kehidupan peribadi
Shahrul mempunyai dua saudara lebih tua yang juga telah bermain bola sepak profesional: Shahrizal Saad dan Syamsul Saad. Seperti dia, kedua-dua adik-beradik telah bermain untuk Perak FA dan juga bermain untuk pasukan kebangsaan.
Shahrul walaupun bermain di bawah Syamsul apabila saudaranya adalah ketua jurulatih Perak pada 2016.[4]
Rujukan
- ^ Vijhay Vick (2015-10-20). "Unlikely standout Shahrul eyeing transition into holding role". FourFourTwo. Dicapai pada 2016-08-01.
- ^ Vijhay Vick (2016-03-28). "Possible Malaysia XI against Macau". FourFourTwo. Dicapai pada 2016-08-01.
- ^ "Malaysia down Laos 3-1 for first win of the year | New Straits Times | Malaysia General Business Sports and Lifestyle News". Nst.com.my. 2015-10-08. Dicapai pada 2016-08-01.
- ^ "Shahrul Saad: Syamsul mampu menjadi pemimpin yang berjaya – footballmalaysia". Footballmalaysia.com. 2015-12-23. Dicapai pada 2016-08-01.
Pautan luar
- National Football Team statistics