Mohd Haslin Hassan | |
|---|---|
| Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor bagi Tanjung Sepat | |
| Dalam jawatan 2013–2018 | |
| Didahului oleh | |
| Digantikan oleh | |
| Majoriti | 682 (PRU-13) |
| Maklumat peribadi | |
| Parti politik | |
| Pekerjaan | Jurutera |
Ir. Haji Mohd Haslin bin Hassan adalah ahli politik Malaysia berbangsa Melayu dari Parti Islam Se-Malaysia. Beliau merupakan bekas Ahli Dewan Negeri (ADN) Tanjung Sepat, Selangor bertanding di atas tiket PAS. Di peringkat parti, beliau merupakan Yang Dipertua PAS Kawasan Sepang.
Keputusan Pilihan Raya
Dewan Negeri Selangor
| Tahun | DUN | Calon | Parti | Undi | Per | Lawan | Parti | Undi | Per | Jumlah undi | Majoriti | Turun mengundi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tanjong Sepat | Mohd Haslin Hassan | PAS | 4,273 | 20.13% | Borhan Aman Shah | PH (PKR) | 9,828 | 55.01% | 25,196 | 2,704 | 78.62% |
| Karim Mansor | BN (UMNO) | 7,124 | 33.56% | |||||||||
| 2013 | Mohd Haslin Hassan | PAS | 10,129 | 51.43% | Nisman Yusof | BN (UMNO) | 9,447 | 47.97% | 19,693 | 682 | 90.28% | |
| Muventen A/L Munusamy | BEBAS | 117 | 0.59 | |||||||||
| 2008 | Mohd Haslin Hassan | PAS | 5,923 | 41.65% | Karim Mansor | BN (UMNO) | 8,927 | 58.37% | 14,220 | 2,374 | 81.43% | |
| 2004 | Dengkil | Mohd Haslin Hassan | PAS | 4,028 | 23.29% | Suhaimi Mohd Ghazali | BN (UMNO) | 12,336 | 71.32% | 17,296 | 8,308 | 74.83% |
| Husin Dahlan | PKR | 932 | 5.39% |








