Negara | Czechoslovakia |
---|---|
Residen | Sarasota, Florida |
Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 1⁄8 in) |
Berat | 65.5 kg (144 lb; 10.31 st) |
Menjadi pro | 1975 |
Bersara | 2006 |
Gaya | Kiri; Pukulan kilas satu tangan |
Wang hadiah | AS$21,626,089(kedudukan ke-5 keseluruhan) |
Int. Tennis HOF | 2000 (member page) |
Perseorangan | |
Rekod kerjaya | 1,442–219 (86.8%) |
Kejuaraan kerjaya | 167 (rekod lelaki dan wanita) |
Ranking tertinggi | No. 1 (10 Julai 1978) |
Keputusan Perseorangan Grand Slam | |
Terbuka Australia | W (1981, 1983, 1985) |
Terbuka Perancis | W (1982, 1984) |
Wimbledon | W (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990) |
Terbuka AS | W (1983, 1984, 1986, 1987) |
Kejohanan lain | |
Kejuaraan | W (1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986(1), 1986(2)) |
Beregu | |
Rekod kerjaya | 747–143 |
Kejuaraan kerjaya | 177 (all-time record for men or women) |
Ranking tertinggi | No. 1 (September 10, 1984) |
Keputusan Beregu Grand Slam | |
Terbuka Australia | W (1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989) |
Terbuka Perancis | W (1975, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988) |
Wimbledon | W (1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986) |
Terbuka AS | W (1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990) |
Other Doubles tournaments | |
Championships | W (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986(2), 1987, 1988, 1989, 1991) |
Beregu Campuran | |
Kejuaraan kerjaya | 10 |
Grand Slam Mixed Doubles results | |
Australian Open | W (2003) |
French Open | W (1974, 1985) |
Wimbledon | W (1985, 1993, 1995, 2003) |
US Open | W (1985, 1987, 2006) |
Terakhir dikemaskini pada: 5 November 2009. |
Martina Navrátilová (lahir di Praha, Czechoslovakia, 18 Oktober 1956; umur 68 tahun) adalah mantan pemain tenis profesional no. 1 dalam dunia tenis wanita yang berasal dari Czechoslovakia.