Czechoslovakia Československo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918–1992 | |||||||||||
Bendera | |||||||||||
| Cogan kata: "Pravda vítězí / Pravda víťazí" (Czech / Slovak, 1918–1990) "Veritas vincit" (Latin, 1990–1992) "Kebenaran menang" | |||||||||||
| Lagu kebangsaan: Kde domov můj dan Nad Tatrou sa blýska | |||||||||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Prague | ||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Czech, Bahasa Slovakia | ||||||||||
| Kerajaan | Republik | ||||||||||
| Presiden | |||||||||||
• 1918-1935 | Tomáš Masaryk | ||||||||||
• 1935-1938, 1945-1948 | Eduard Beneš | ||||||||||
• 1989-1992 | Václav Havel | ||||||||||
| Perdana Menteri | |||||||||||
• 1918-1919 | Karel Kramář | ||||||||||
• 1992 | Jan Stráský | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
• Kemerdekaan daripada Austria-Hungary | 28 Oktober 1918 | ||||||||||
• Pembubaran Czechoslovakia | 31 Disember 1992 | ||||||||||
| Keluasan | |||||||||||
| 1993 | 127,900 km2 (49,400 bt2) | ||||||||||
| Populasi | |||||||||||
• 1993 | 15600000 | ||||||||||
| Mata wang | Koruna Czechoslovakia | ||||||||||
| |||||||||||
Czechoslovakia (bahasa Czech: Československo, bahasa Slovakia: Česko-Slovensko) merupakan bekas negara di Timur-Tengah Eropah yang merdeka dari 1918 hingga 1992. Ia mendapat kemerdekaan daripada Empayar Austria-Hungary. Czechoslovakia dibahagikan secara aman kepada Republik Czech dan Slovakia pada 1 Januari 1993.








