Kawasan pilihan raya Sarawak | |
---|---|
Bahagian pilihan raya negeri yang tidak berfungsi | |
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak |
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 |
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 2006 |
Kali pertama dipertandingkan | 1969 |
Kali terakhir dipertandingkan | 2001 |
Demografi | |
Pemilih (2001) | 16,904 |
Limbang (Jawi: ليمبڠ ) ialah kawasan negeri di dalam negeri Sarawak, Malaysia.[1] Ia telah diwakili oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak sejak tahun 1969 sehingga 2006 dan mula dipertandingkan pada tahun 1969. Kawasan ini dimandatkan mengembalikan seorang ahli kepada Dewan Undangan Negeri di bawah sistem undi pemenang undi terbanyak yang lalu.
Ahli Dewan Undangan Negeri yang terakhir berkhidmat di kawasan negeri Limbang ialah Richard Wong Shoon Fook. Beliau mewakili parti Barisan Nasional selepas menang selepas bertanding dalam Pilihan raya negeri Sarawak 2001 dengan jumlah undian sebanyak 5,668.[2]
Sejarah
Sebelum ia dimansuhkan, kawasan pilihan raya negeri Limbang terletak di dalam Kawasan Parlimen Bukit Mas dan Limbang-Lawas. Ia telah diciptakan pada tahun 1968 dan telah dimansuhkan pada tahun 2006. Limbang kini telah digantikan dengan Bukit Kota.[2] Ia memiliki kod yang berlainan masing-masing:[2]
- DUN Limbang: N47 (semasa PRN 1987), N55 (semasa PRN 1991) dan N60 (semasa PRN 1996-2001).
- DUN Bukit Kota: N68.
Sejarah perwakilan
Ahli Dewan Undangan Negeri untuk Limbang | |||
---|---|---|---|
Persidangan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan DUN diciptakan | |||
ke-8 | 1970-1974 | James Wong Kim Min | Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) |
ke-9 | 1974-1979 | ||
ke-10 | 1979-1983 | Barisan Nasional (SNAP) | |
ke-11 | 1983-1987 | Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) | |
ke-12 | 1987-1991 | Barisan Nasional (SNAP) | |
ke-13 | 1991-1996 | ||
ke-14 | 1996-2001 | ||
ke-15 | 2001-2006 | Richard Wong Shoon Fook | |
Kawasan DUN dimansuhkan, digantikan dengan Bukit Kota. |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Richard Wong Shoon Fook | 5,668 | 52.02 | N/A | |
Bebas | Said Mohidin | 5,109 | 46.89 | N/A | |
KEADILAN | Amran @ Hamdan Maidin | 118 | 1.08 | N/A | |
Jumlah undian sah | 10,895 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 86 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 10,982 | 64.97 | |||
Pemilih berdaftar | 16,904 | ||||
Majoriti | 559 | ||||
Peratusan pengundian | 64.97 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, James Wong menang tanpa bertanding. | |||||
BN | James Wong Kim Min | N/A | |||
Jumlah undian sah | 0 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 0 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 0 | ||||
Pemilih berdaftar | 15,704 | ||||
Majoriti | 0 | ||||
Peratusan pengundian | 0.00 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | James Wong Kim Min | 5,813 | 52.99 | ||
PBDS | Edward Guatee Sundai | 2,819 | 25.70 | ||
PERMAS | Munir Karim | 2,160 | 19.69 | ||
DAP | Kong Sieng Kee | 179 | 1.63 | ||
Jumlah undian sah | 10,971 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 114 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 11,138 | 69.57 | |||
Pemilih berdaftar | 16,009 | ||||
Majoriti | 2,994 | ||||
Peratusan pengundian | 69.57 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | James Wong Kim Min | 4,555 | |||
Bebas | Thianeng Ak. Chuanteck | 271 | |||
PERMAS | Munir bin Karim | 4,168 | |||
Bebas | Ali bin Abdullah | 89 | |||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | 130 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 13,738 | ||||
Majoriti | 387 | ||||
Peratusan pengundian | 67.06 | ||||
BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | James Wong Kim Min | ||||
? | |||||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
SNAP ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | James Wong Kim Min | ||||
? | |||||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | James Wong Kim Min | 3,224 | 57.52 | ||
BN | Mustapha Besa | 2,224 | 39.68 | ||
Bebas | Lim Cho Seng | 157 | 2.80 | ||
Jumlah undian sah | 5,605 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | |||||
Majoriti | 1,000 | ||||
SNAP kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | James Wong Kim Min | 2,935 | 63.69 | ||
BUMIPUTERA | Bakar Abdullah | 1,068 | 23.18 | ||
Bebas | Pugi Yabai | 385 | 8.36 | ||
Bebas | Tahir Hassan | 220 | 4.77 | ||
Jumlah undian sah | 4,608 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 330 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 4,938 | 79.85 | |||
Pemilih berdaftar | 6,184 | ||||
Majoriti | 867 | ||||
Kawasan DUN ini baru diciptakan. | |||||
Rujukan
- ^ "Sarawak now has 56 State constituencies" [Sarawak kini mempunyai 56 kawasan negeri]. klik.com.my (dalam bahasa Inggeris). New Straits Times. 1 Februari 1991. Dicapai pada 15 Mac 2014.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum untuk Dewan Undangan Negeri Sarawak". Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-08-30. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "Keputusan pilihan raya negeri Sarawak 1991". klik.com.my. Berita Minggu. 29 September 1991. Diarkibkan daripada yang asal pada 2021-07-22. Dicapai pada 20 Februari 2011.
- ^ "Laporan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 1987. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Ogos 2002. Dicapai pada 13 September 2010.
- ^ "Penyata Pilehanraya Umum Dewan Ra'ayat dan Dewan Undangan Negeri bagi Negeri 12 Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak Tahun 1969" [Penyata Pilihan Raya Umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri bagi Negeri 12 Tanah Melayu (Malaysia), Sabah dan Sarawak Tahun 1969]. Surohanjaya Pilehanraya. Dicapai pada 19 November 2009.
- ^ "PAS lawan Perikatan di-seluroh Kedah, Barisan chalun2 pilehanraya: Dua belas parti bertanding" [PAS lawan Perikatan dseluruh Kedah, Barisan calon-calon pilihan raya: Dua belas parti bertanding]. Berita Harian. 6 April 1969. m/s. 2. Diperolehi pada 13 Disember 2020.
Pautan luar
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-29.