Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Lars Christian Jacobsen | ||
Tarikh lahir | 20 September 1979 | ||
Tempat lahir | Odense, Denmark | ||
Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 5⁄16 in) [1] | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Guingamp | ||
Nombor | 2 | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1996–2002 | OB | 112 | (2) |
2002–2003 | Hamburger SV | 22 | (1) |
2004–2007 | F.C. Copenhagen | 103 | (3) |
2007–2008 | 1. FC Nürnberg | 7 | (0) |
2008–2009 | Everton | 5 | (0) |
2009–2010 | Blackburn Rovers | 13 | (0) |
2010–2011 | West Ham United | 24 | (0) |
2011–2014 | F.C. Copenhagen | 81 | (1) |
2014– | Guingamp | 29 | (1) |
Pasukan kebangsaan | |||
1995 | Denmark B16 | 2 | (0) |
1995–1996 | Denmark B17 | 11 | (0) |
1996–1998 | Denmark B19 | 19 | (1) |
1998–2001 | Denmark B21 | 26 | (0) |
2006–2015 | Denmark | 81 | (1) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 04:23, 13 September 2015 (UTC) |
Lars Christian Jacobsen (lahir 20 September 1979) ialah pemain bola sepak Denmark yang bermain sebagai pertahanan untuk Guingamp.
Rujukan
- ^ "Premier League Player Profile". Premier League. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-10-04. Dicapai pada 5 April 2011.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Lars Jacobsen |
- Profil pasukan kebangsaan Denmark (Danès)
- Lars Jacobsen di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Lars Jacobsen di Soccerbase Diarkibkan 2009-09-26 di Wayback Machine
Kategori:
- Kelahiran 1979
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Denmark
- Pemain Danish Superliga
- Pemain Everton F.C.
- Pemain Odense Boldklub
- Pemain Hamburger SV
- Pemain FC Copenhagen
- Pemain 1. FC Nürnberg
- Pemain Blackburn Rovers F.C.
- Pemain West Ham United F.C.
- Pemain EA Guingamp
- Pemain Bundesliga
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain Ligue 1
- Pemain pertahanan (bola sepak)
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain UEFA Euro 2012