Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Daniel Monberg Jensen | ||
Tarikh lahir | 25 Jun 1979 | ||
Tempat lahir | Copenhagen, Denmark | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in)[1] | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Lyngby BK | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1996–1998 | B.93 | 44 | (9) |
1998–2003 | Heerenveen | 122 | (16) |
2003–2004 | Murcia | 28 | (0) |
2004–2011 | Werder Bremen | 133 | (7) |
2012 | Novara | 6 | (0) |
2013 | F.C. Copenhagen | 10 | (0) |
2013–2015 | SønderjyskE | 48 | (3) |
2015- | Lyngby BK | 0 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
1995–1997 | Denmark B19 | 16 | (3) |
1999–2002 | Denmark B21 | 19 | (2) |
2002– | Denmark | 52 | (3) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18 June 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 8 October 2010 |
Daniel Monberg Jensen (lahir 25 Jun 1979) ialah pemain bola sepak Denmark yang bermain sebagai pemain tengah untuk Lyngby Boldklub.
Rujukan
- ^ "Daniel Jensen". footballdatabase.eu. Dicapai pada 17 February 2012.
Pautan luar
- Profil pasukan kebangsaan Denmark (Danès)
- Daniel Jensen di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- (Inggeris) Profil Daniel Jensen di National-Football-Teams.com
Kategori:
- Halaman menggunakan skuad kebangsaan tanpa pautan comp
- Kelahiran 1979
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Denmark
- Pemain UEFA Euro 2004
- Pemain Boldklubben af 1893
- Pemain SC Heerenveen
- Pemain Real Murcia
- Pemain SV Werder Bremen
- Pemain Novara Calcio
- Pemain FC Copenhagen
- Pemain SønderjyskE Fodbold
- Pemain La Liga
- Pemain Bundesliga
- Pemain Eredivisie
- Pemain Serie A
- Pemain Danish Superliga
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010