Laluan 4 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() Gerabak tren laluan 4 memasuki stesen Anheqiaobei pada 2021 | |||
Umum | |||
Nama lain | M4 (nama rancangan) | ||
Jenis | Transit aliran deras | ||
Sistem | Kereta Api Bawah Tanah Beijing | ||
Status | Beroperasi | ||
Lokasi | Beijing, China | ||
Terminal | Anheqiaobei Gongyixiqiao | ||
Stesen | 24 | ||
Penumpang harian | 1,187,000 (Anggaran 2014. Laluan 4 sahaja)[1][2] 1,574,000 (Puncak 2014, laluan 4 sahaja )[3] | ||
Penumpang | 351 juta (perkiraan 2012)[4] | ||
Operasi | |||
Dibuka | 28 September 2009 | ||
Pengendali | Beijing MTR Corporation Limited | ||
Ciri | Hampir kesemua Bawah tanah | ||
Depot | Longbeicun, Majiapu | ||
Stok kereta api | Enam gerabak jenis B (SFM05) | ||
Teknikal | |||
Panjang aliran | 28.165 km (17.501 bt) | ||
Tolok landasan | 1,435 mm (4 kaki 8 1⁄2 in) tolok piawai | ||
Pengelektrikan | V DC, 750 third rail | ||
|
Laluan 4 (Cina ringkas: 北京地铁4号线; pinyin: běijīng dìtiě sìhào xiàn) ialah laluan kereta api bawah tanah, dalam rangkaian transit aliran deras Beijing, China. Laluan 4 dibuka kepada awam pada 28 September 2009.[5] Jajaran Laluan 4 ialah utara-selatan, melalui Daerah Haidian, Xicheng, dan Fengtai, iaitu daerahdi barat bandar raya Beijing. Laluan keret a api ini bermula di stesen Anheqiaobei, di utara dan tamat di stesen Gongyixiqiao, di selatan, dan bersambung dengan Laluan Daxing (Laluan 4 Selatan) sehingga ke Tiangongyuan di Daxing.
Semua stesen berada di bawah tanah kecuali Anheqiaobei. Laluan 4 memiliki panjang 28.2 km (17.5 bt)[6] dengan 24 stesen di sepanjangnya.[7] Warna asmi bagi laluan 4 ialah hijau kebiruan.
Gambaran keseluruhan
[sunting | sunting sumber]Senarai stesen
[sunting | sunting sumber]Nama stesen | Sambungan | Perhentian bas terdekat | Jarak km[8] |
Lokasi | Gambar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melayu | Cina | ||||||||||
Anheqiaobei | 安河桥北 | 437 575 专28 | 0.000 | 0.000 | Haidian | ![]() | |||||
Beigongmen | 北宫门 | 303 332 346 384 394 563 584 601 观光3 夜8 | 1.363 | 1.363 | ![]() | ||||||
Xiyuan | 西苑 | 16 | 129 303 331 332 333 346 384 393 394 432 437 438 476 508 534 563 579 584 601 608 610 636 644 671 686 688 夜8 | 1.251 | 2.614 | ![]() | |||||
Yuanmingyuan | 圆明园 | 129 331 424 432 438 508 579 601 664 观光3 | 1.672 | 4.286 | ![]() | ||||||
Beijing Daxue Dongmen | 北京大学东门 | 129 305 307 320 331 355 365 375 438 450 549 579 601 614 681 982 观光3 | 1.295 | 5.581 | ![]() | ||||||
Zhongguancun | 中关村 | 26 145 302 305 307 320 332 355 365 384 392 400 400快 450 466 549 579 584 601 608 613 614 681 686 982 983 夜8 | 0.887 | 6.468 | ![]() | ||||||
Haidianhuangzhuang | 海淀黄庄 | 10 | 145 302 304 305 307 320 332 355 365 386 584 614 630 634 653 671 681 夜8 夜9 | 0.900 | 7.368 | ![]() | |||||
Renmin Daxue | 人民大学 | 26 145 300 300快 302 305 320 323 332 355 361 365 368 425 549 584 614 651 653 658 695 921 夜8 夜30 | 1.063 | 8.431 | ![]() | ||||||
Weigongcun | 魏公村 | 26 145 305 320 332 563 603 609 645 651 653 658 695 夜8 | 1.051 | 9.482 | ![]() | ||||||
Guojia Tushuguan | 国家图书馆 | 9 16 | 86 92 129 305 320 332 481 563 609 653 658 695 夜8 | 1.658 | 11.140 | ![]() | |||||
Dongwuyuan | 动物园 | 7 15 16 19 27 56 65 87 102 103 105 107 111 129 305 332 334 347 360 360快 362 534 563 604 632 695 夜8 | 1.517 | 12.657 | Xicheng | ![]() | |||||
Xizhimen | 西直门 | 2 13 Beijing Suburban Railway Huairou–Miyun ![]() |
7 16 21 26 27 44 69 80 87 105 111 145 200 305 332 347 360 362 375 387 438 534 563 604 618 632 651 686 693 694 夜8 夜14 夜20 夜21 专6 专216 | 1.441 | 14.098 | ![]() | |||||
Xinjiekou | 新街口 | 7 47 105 111 508 夜36 | 1.025 | 15.123 | ![]() | ||||||
Ping'anli | 平安里 | 6 19 | 3 4 7 13 22 38 42 47 88 105 107 111 118 143 409 夜3 夜4 夜10 夜21 夜36 | 1.100 | 16.223 | ![]() | |||||
Xisi | 西四 | 3 13 22 38 42 88 101 102 103 105 109 124 143 409 612 夜4 夜10 夜13 | 1.100 | 17.323 | ![]() | ||||||
Lingjing Hutong | 灵境胡同 | 22 38 46 68 88 102 105 109 143 夜4 夜10 | 0.869 | 18.192 | ![]() | ||||||
Xidan | 西单 | 1 | 1 7 15 22 52 70 83 88 102 105 109 143 夜1 夜4 夜10 | 1.011 | 19.203 | ![]() | |||||
Xuanwumen | 宣武门 | 2 | 7 9 15 22 44 67 70 83 102 105 109 137 142 143 144 332 夜4 夜5 夜10 | 0.815 | 20.018 | ![]() | |||||
Caishikou | 菜市口 | 7 | 5 6 48 57 70 83 102 105 109 144 381 夜4 夜7 夜10 夜18 专13 | 1.152 | 21.170 | ![]() | |||||
Taoranting | 陶然亭 | 40 59 83 133 381 144 414 夜4 夜18 夜23 专13 | 1.200 | 22.370 | ![]() | ||||||
Beijingnan Zhan | 北京南站 | 14 ![]() |
20 25 102 106 133 200 343 381 414 458 485 529 652 665 夜15 夜17 夜24 专18 专53 专155 | 1.643 | 24.013 | Fengtai | ![]() | ||||
Majiapu | 马家堡 | 51 66 72 134 144 485 501 529 954 夜18 专145 | 1.480 | 25.493 | ![]() | ||||||
Jiaomenxi | 角门西 | 10 | 30 51 72 144 474 501 529 646 954 夜18 专145 专209 | 0.827 | 26.320 | ![]() | |||||
Gongyixiqiao | 公益西桥 | 377 400 474 511 556 602 646 685 825 954 990 专145 专209 | 0.989 | 27.309 | ![]() | ||||||
Diteruskan dengan Laluan Daxing ke selatan |
Set gerabak kereta api
[sunting | sunting sumber]Model | Imej | Pengilang | Tahun dibina | Dalam Perkhidmatan | Nombor Armada | Depoh |
---|---|---|---|---|---|---|
SFM05 | ![]() |
CRRC Qingdao Sifang | 2008, 2010 | 73 | 001–040 061–093 |
Longbeicun Majiapu Nanzhaolu |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "In the 3 Moon Festival Holidays, Total Patronage is 4.434 Million for BJL4&DXL and 136K for BJL14" (dalam bahasa Inggeris). mtr.bj.cn. 9 September 2014. Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-04-02. Dicapai pada 2021-06-06.
- ^ 4号线早高峰1分43秒一趟车 (dalam bahasa Cina). 2013-03-15. Dicapai pada 2013-03-15.
- ^ 2014年4月30日综合交通总体运行情况 (dalam bahasa Cina). 北京市交通信息中心 北京市交通运行监测调度中心. 2014-05-01. Diarkibkan daripada yang asal pada 2 Mei 2014. Dicapai pada 2014-05-02.
- ^ 案例1:北京地铁四号线项目 (dalam bahasa Cina). 北京市发展与改革委员会. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-08-22.
- ^ 北京地铁4号线9月28日开通 (dalam bahasa Cina). 28 September 2009. Diarkibkan daripada yang asal pada 1 October 2009. Dicapai pada 28 September 2009.
- ^ "4号线-大兴线". Dicapai pada 2019-10-28.
- ^ 地铁四号线通过验收 (dalam bahasa Cina). Beijing Evening News. 25 September 2009.
- ^ "站间公里数 北京地铁官方网站".
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]![]() |
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Laluan 4 (Kereta Api Bawah Tanah Beijing) |