Laluan 1 | |
---|---|
Umum | |
Nama lain | M1 Laluan Fuba (Cina ringkas: 复八线 |
Jenis | Transit aliran deras |
Sistem | Kereta Api Bawah Tanah Beijing |
Status | Beroperasi |
Lokasi | Daerah Chaoyang, Dongcheng, Xicheng, Haidian, dan Shijingshan, Beijing |
Terminal | Pingguoyuan Sihuidong |
Stesen | 23 |
Penumpang harian | 1,234,900 (Anggaran 2014)[1] 1,536,900 (Puncak 2014)[2] |
Operasi | |
Dibuka | 15 Januari 1971 |
Pengendali | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd. |
Ciri | Bawah tanah dan aras tanah |
Depot | Guchenglu, Sihui[3][4] |
Stok kereta api | Enam gerabak Jenis B (DKZ4, SFM04) |
Teknikal | |
Panjang aliran | 31.04 km (19.29 bt)[5] |
Tolok landasan | 1,435 mm (4 kaki 8 1⁄2 in) |
Kelajuan operasi | 80 km/h (maksimum) |
Laluan 1 (Cina ringkas: 北京地铁1号线 ; pinyin: Běijīng dìtiě yīhào xiàn) ialah sebuah laluan transit aliran deras bawah tanah dan aras tanah dalam sistem Kereta Api Bawah Tanah Beijing, yang berkhidmat di sekitar petempatan dalam daerah Chaoyang, Dongcheng, Xicheng, Haidian, dan Shijingshan, di kawasan metropolitan Beijing, China. Ia merupakan laluan kereta api tertua di bandar raya Beijing, bermula di stesen Pingguoyuan, di Jalan Pingguoyuan Selatan, dalam daerah Shijingshan, dan tamat di Sihuidong, di daerah Chaoyang, China.[6]
Dengan panjang mencecah 31.04 km (19.29 bt), Laluan 1 mempunyai 23 stesen transit deras, dengan 11 stesen pertukaran.[5][6]
Gambaran keseluruhan
Perkhidmatan
Terdapat tiga perkhidmatan yang disediakan dalam Laluan 1.
- Tempatan: Gucheng — Huanqiu Dujiaqu
- Waktu puncak pagi: Gongzhufen — Guoyuan
- Waktu puncak petang: Gucheng — Guoyuan
Senarai stesen
Nama stesen | Sambungan | Perhentian bas terdekat | Jarak km[7] |
Lokasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumi | Askara Cina | ||||||||||
Fushouling (Dibuka 2023) |
福寿岭 | Shijingshan | |||||||||
Pingguoyuan (Dibuka semula 2023) |
苹果园 | 6 S1 | 325 336 358 370 396 399 472 527 597 664 876 892 929 931 932 941快 948 961 972 977 977快 981 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M11 M16 M20 M22 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Gucheng | 古城 | 318 327 337 399 597 941 958 959 992 快速直达专线208 快速直达专线213 快速直达专线222 夜5 专61 专218 | 2.606 | 2.606 | |||||||
Bajiao Youleyuan | 八角游乐园 | 325 337 373 436 472 527 574 597 598 663 914 941 959 965 992 专46 专86 专91 专111 专215 | 1.921 | 4.527 | |||||||
Babaoshan | 八宝山 | 1 76 337 373 527 546 574 597 610 914 941 951 961 979 快速直达专线187 夜1 专69 专109 专111 专150 专215 | 1.953 | 6.480 | |||||||
Yuquanlu | 玉泉路 | 1 76 78 337 338 354 370 373 389 436 452 463 472 473 481 507 610 612 644 941 941快 979 快速直达专线171 夜1 专11 | 1.479 | 7.959 | |||||||
Wukesong | 五棵松 | 1 64 76 97 337 370 436 568 585 624 740 952 967 982 983 特9 夜1 专127 | 1.810 | 9.769 | Haidian | ||||||
Wanshoulu | 万寿路 | 1 32 33 64 68 76 77 89 308 335 337 370 624 627 夜1 夜5 夜16 | 1.778 | 11.547 | |||||||
Gongzhufen | 公主坟 | 10 | 1 32 33 40 52 62 64 68 74 76 77 89 94 134 300 300快 308 323 335 337 370 374 394 437 603 624 631快 698 977 977快 特8 夜1 夜5 夜30 | 1.313 | 12.860 | ||||||
Junshi Bowuguan | 军事博物馆 | 9 | 1 21 40 52 65 68 78 85 94 308 414 夜1 夜5 夜8 | 1.172 | 14.032 | ||||||
Muxidi | 木樨地 | 16 | 1 21 32 52 65 68 78 85 94 114 308 320 夜1 夜8 | 1.166 | 15.198 | Xicheng | |||||
Nanlishilu | 南礼士路 | 1 3 10 15 19 42 46 49 52 56 夜1 夜8 夜12 | 1.291 | 16.489 | |||||||
Fuxingmen | 复兴门 | 2 19 [8] |
1 10 15 44 49 52 332 387 395 423 691 694 特12 夜1 夜20 专191 | 0.424 | 16.913 | ||||||
Xidan | 西单 | 4 | 1 7 15 22 52 70 83 88 102 105 109 特13 夜1 夜4 夜10 | 1.590 | 18.503 | ||||||
Tian'anmenxi | 天安门西 | 1 5 52 观光1 观光2 夜1 | 1.217 | 19.720 | |||||||
Tian'anmendong | 天安门东 | 1 2 52 82 120 观光1 观光2 夜1 夜2 夜17 | 0.925 | 20.645 | Dongcheng | ||||||
Wangfujing | 王府井 | 8 | 1 41 52 103 120 观光2 特11 夜1 夜17 夜18 夜21 | 0.852 | 21.497 | ||||||
Dongdan | 东单 | 5 | 1 39 41 52 104 106 108 110 111 116 120 128 140 684 夜1 夜10 夜17 | 0.774 | 22.271 | ||||||
Jianguomen | 建国门 | 2 | 1 20 39 43 44 52 58 120 122 126 139 140 403 637 638 639 特2 特12 夜1 夜10 夜19 夜20 夜24 夜28 夜29 | 1.230 | 23.501 | ||||||
Yong'anli | 永安里 | 1 9 28 43 58 120 126 140 403 639 668 夜1 夜24 | 1.377 | 24.878 | Chaoyang | ||||||
Guomao | 国贸 | 10 | 1 9 11 28 57 58 72 98 113 348 382 388 402 405 421 488 561 647 650 666 667 668 669 687 804 805快 806 807 808 809 814 816 817 818 818快 846 848 930 938快 976 特8 夜1 夜27 夜30 专10 | 0.790 | 25.668 | ||||||
Dawanglu | 大望路 | 14 | 1 11 31 54 57 58 138 382 388 405 421 486 605 647 666 667 668 804 812 815 815快 816 817 818 818快 823 930 973 985 988 夜1 夜25 夜27 夜34 专141 专165 | 1.385 | 27.053 | ||||||
Sihui | 四惠 | 1 57 58 322 363 397 405 455 468 475 496 506 517 553 605 657 666 671 865 988 989 夜1 夜27 专113 专167 | 1.673 | 28.726 | |||||||
Sihuidong | 四惠东 | 363 397 468 475 506 517 553 666 夜27 专141 | 1.714 | 30.440 | |||||||
Diteruskan dengan Laluan Batong |
Set gerabak kereta api
Model | Imej | Pengilang | Tahun dibina | Diperbaharui | Dalam Perkhidmatan | Nombor Armada | Depoh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKZ4 | CRRC Changchun Railway Vehicles Beijing Subway Rolling Stock Equipment |
1998 | 2007 2010-2012 2015-2016 2020-2021 |
31 | S401–S431 (01 001–01 031) |
Sihui | |
SFM04 | CRRC Qingdao Sifang Beijing Subway Rolling Stock Equipment |
2006 | 2021 | 39 | G432–G470 (01 032–01 070) |
Gucheng |
Rujukan
- ^ 客流信息. Beijing Subway. Dicapai pada 2015-03-20.
- ^ "Official Ridership". Beijing Subway. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-05-02. Dicapai pada 2012-05-04.
- ^ Gao Yucai (高毓才) (1999). 建设中的北京地铁——地铁"复一八"线. Beijing: China Railways Press (中国铁道出版社). m/s. 13. ISBN 7-113-03381-4.
- ^ Pan Xiaojun (潘晓军) (2013). 北京地铁1号线运输能力挖掘研究. 交通运输系统工程与信息. 13 (4): 200–204.
- ^ a b "八通线与1号线贯通?年底见分晓". bjnews.com.cn. 2016-11-16.
- ^ a b "Beijing Rail Transit Lines Map" [Peta Laluan Transit Kereta Api Beijing]. Kereta Api Bawah Tanah Beijing (dalam bahasa Cina). Dicapai pada 15 Januari 2023.
- ^ "站间公里数 北京地铁官方网站".
- ^ "地铁开通"虚拟换乘"之后,乘客的地面换乘体验如何?记者进行实地探访". 2022-08-01. Diarkibkan daripada yang asal pada 2022-08-02.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Laluan 1 (Kereta Api Bawah Tanah Beijing) |