Koordinat: 1°19′49″N 103°56′19″E / 1.330185°N 103.938661°E
Kawasan Undi Perseorangan bagi Parlimen Singapura | |
![]() | |
Wilayah | Tenggara Singapura |
Pengundi | 23,746 (sebelum dimansuh pada 13 Mac 2020)[1] |
Kawasan undi tidak beroperasi | |
Dibentuk | 1984 |
Dimansuh | 1991, 2020 |
Parti | Parti Tindakan Rakyat |
Wakil | Cheryl Chan Wei Ling (untuk Parlimen 2015-20)[2] |
Majlis Bandaran | Pantai Timur-Fengshan (untuk Parlimen 2015-20) |
Digantikan dengan | GRC Pantai Timur |
Ditubuhkan dari | Bedok, Changi, dan Kg Chai Chee[3] |
Berubah ulang | 2015 |
Berubah dari | GRC Bedok |
Kawasan Undi Perseorangan Fengshan ialah sebuah Kawasan Undi Perseorangan (SMC) di tenggara Singapura. SMC Fengshan pada mulanya dibentuk dengan pembentukan keluar dari Kawasan Undi Perseorangan Bedok, kawasan Changi, serta kawasan Kampong Chai Chee semasa pilihan raya umum 1984 disebabkan oleh jumlah penduduk di Bedok yang semakin meningkat pada ketika itu. Ia kemudiannya dimasukkan 5ke dalam Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan (GRC) Bedok sebelum pilihan raya umum 1991 sehingga kawasan yang ada di Bedok menjadi sebuah GRC yang diwakili empat anggota.
Untuk Parlimen tahun 2015 hingga 2020, SMC Fengshan dikeluarkan daripada GRC Pantai Timur. Walapun begitu, pada akhirnya, kawasan ini dimansuhkan sesudah PRU 2020.
Anggota Parlimen
Anggota Parlimen | Parti | Tempoh | Nota | |
---|---|---|---|---|
Arthur Beng Kian Lap | PAP | 1984 – 1991 | ||
Kawasan undi dimansuhkan (1991 – 2015) | ||||
Cheryl Chan Wei Ling | PAP | 2015 – 2020 |
Calon-calon dan keputusan
Pilihan raya pada 2010-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PAP | Cheryl Chan Wei Ling | 12,417 | 57.5% | ||
Parti Pekerja (Singapura) | Dennis Tan Lip Fong | 9,176 | 42.5% | ||
Majoriti | 3,241 | 15% | |||
Jumlah undian sah | 21,593 | 98.67% | |||
Undian rosak | 290 | 0.01% | |||
Peratusan mengundi | 21,883 | 93.41% | |||
Pengundi terdaftar | 23,427 | ||||
PAP menang (kerusi baru) |
Pilihan raya pada 1980-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PAP | Arthur Beng Kian Lam | 9,507 | 57.92% | ▼ 7.21 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Chng Chin Siah | 6,907 | 42.08% | ▲ 7.21 | |
Majoriti | 2,600 | 15.84% | ▼ 14.42 | ||
Jumlah undian sah | 16,414 | 97.91% | ▲ 0.82 | ||
Undian rosak | 350 | 2.09% | ▼ 0.82 | ||
Peratusan mengundi | 16,764 | 96.41% | ▲ 0.05 | ||
Pengundi terdaftar | 17,389 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 7.21 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PAP | Arthur Beng Kian Lam | 11,216 | 65.13% | ||
Parti Demokratik Progresif (Singapura) | Chng Chin Siah | 6,005 | 34.87% | ||
Majoriti | 5,211 | 30.26% | |||
Jumlah undian sah | 17,221 | 97.09% | |||
Undian rosak | 516 | 2.91% | |||
Peratusan mengundi | 17,737 | 96.36% | |||
Pengundi terdaftar | 18,407 | ||||
PAP menang (kerusi baru) |
Rujukan
- ^ The Report of the Electoral Boundaries Review Committee (EBRC), 2020 [Laporan pada Jawatankuasa Semakan Kawasan Undi (EBRC), 2020] (PDF). Jabatan Pilihan Raya (ELD) (Laporan) (dalam bahasa Inggeris). 13 Mac 2020. m/s. 5. Dicapai pada 27 Januari 2023.
- ^ a b (Inggeris) [1]
- ^ (Inggeris) [2]
- ^ (Inggeris) [3]
- ^ (Inggeris) [4]
- ^ (Inggeris) [5]
- ^ (Inggeris) [6]
- ^ (Inggeris) [7]