Negara Anggota ASEAN |
Portal Singapura |
Kawasan undi[a] di Singapura adalah suatu pembahagian kawasan-kawasan pentadbiran yang dibentuk untuk urusan pilihan raya. Kawasan ini dikelaskan sama ada berwakil tunggal (Kawasan Undi Perseorangan) atau kumpulan (Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan). KUP adalah kawasan undi yang diwakili oleh satu orang Anggota Parlimen (AP) manakala KUPB mungkin sahaja diwakili tiga, empat, lima atau enam AP di dalam kawasan pentadbiran tersebut.
Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan (GRC)
Perwakilan berkumpulan (GRC) adalah sejenis kawasan pilihan raya yang unik di dalam sistem politik di Singapura. GRC adalah kawasan pilihan raya banyak kerusi yang dipertandingkan oleh sekumpulan calon daripada parti-parti politik yang berbeza termasuk dengan calon ahli politik bebas. Di setiap GRC, sekurang-kurangnya satu calon atau Anggota Parlimen mestilah dari kaum minoriti: sama ada orang Melayu, India atau Lain-lain.
Pada tahun 1988, Kerajaan Singapura di bawah mandat Parti Tindakan Rakyat (PAP) telah meminda Akta Pemilihan Parlimen untuk mewujudkan GRC. Undang-undang yang ada sekarang membolehkan seseorang Presiden, berdasarkan nasihat Perdana Menteri, untuk mewujudkan GRC dari tiga hingga ke enam kawasan pemilihan. Dalam mewujudkan GRC, Presiden akan dinasihatkan oleh Jabatan Pilihan Raya terlebih dahulu. Ukuran maksimum awal untuk GRC adalah tiga calon sahaja, kemudiannya telah ditingkatkan dari masa ke semasa. Pada pilihan raya umum Singapura tahun 1991, jumlah maksimum calon dinaikkan dari tiga hingga empat calon. Pada tahun 1997 jumlah maksimum calon semakin meningkat hingga kepada enam orang calon.
GRC beroperasi dengan sistem pengundian pluraliti, yang bermaksud bahawa parti atau kumpulan politik bebas dengan memperoleh undi terbanyak akan dipilih untuk mewakili GRC tersebut. (Ini bererti bahawa walaupun dengan undi pluraliti atau majoriti, pasukan pemenang dapat memenangi keseluruhan GRC.) Semua GRC Singapura terkini dimenagi oleh parti Parti Tindakan Rakyat (PAP).
Tujuan utama untuk mewujudkan GRC adalah membenarkan ras dari perwakilan minoriti terlibat di dalam sistem politik di Singapura. Mantan Perdana Menteri, Goh Chok Tong berpendapat bahawa pengenalan GRC diperlukan untuk memastikan bahawa Parlimen Singapura akan terus disertai oleh masyarakat yang berbilang kaum di dalam komposisi dan perwakilan parti. Parti pembangkang mengkritik GRC kerana menjadikannya lebih sukar bagi calon bukan PAP untuk dipilih ke Parlimen. Wang deposit diperlukan untuk bertanding dalam GRC sangat besar kerana setiap calon diminta membayar deposit $16,000 Dolar Singapura.
Ini bermakna kos bertanding GRC terlalu mahal untuk disertai parti pembangkang. Kehadiran Menteri Kabinet sebagai calon GRC memberikan kelebihan kepada PAP di dalam siri pilihan raya umum. PAP telah menggunakan taktik ini untuk mengukuhkan komposisi partinya dengan menguasai dua per tiga dewan parlimen.
Senarai Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan di Masa Kini
Kawasan pemilihan | Kerusi | Daftar pemilih | Pusat mengundi[2][3] | Kawasan | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | kini | ||||
Aljunied | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 148,024 | 150,603 | 50 (meningkat ke 51) | Bedok Reservoir-Punggol, Eunos, Kaki Bukit, Paya Lebar dan Serangoon |
Ang Mo Kio | 6 (sekurang-kurangnya 1 calon AP India / Lain-lain) | 187,652 | 183,298 | 61 (meningkat ke 62) | Ang Mo Kio-Hougang, Cheng San-Seletar, Jalan Kayu, Sengkang South, Teck Ghee dan Yio Chu Kang |
Bishan-Toa Payoh | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 129,850 | 126,493 | 42 | Bishan East-Thomson, Bishan North, Toa Payoh Central, Toa Payoh East-Novena dan Toa Payoh West-Balestier |
Chua Chu Kang | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 119,848 | 130,714 | 38 (meningkat ke 43) | Bukit Gombak, Chua Chu Kang, Keat Hong dan Nanyang |
Pantai Timur | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 99,015 | 96,474 | 32 | Bedok, Changi-Simei, Kampong Chai Chee dan Siglap |
Holland-Bukit Timah | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP India / Lain-lain) | 104,397 | 109,527 | 38 | Bukit Timah, Cashew, Ulu Pandan dan Zhenghua |
Jalan Besar | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 102,454 | 99,259 | 40 | Kampong Glam, Kolam Ayer, Kreta Ayer-Kim Seng dan Whampoa |
Jurong | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP India / Lain-lain) | 130,428 | 128,549 | 44 (meningkat ke 45) | Bukit Batok East, Clementi, Jurong Central, Jurong Spring dan Taman Jurong |
Marine Parade | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 146,087 | 143,522 | 50 | Braddell Heights, Geylang Serai, Kembangan-Chai Chee, Marine Parade dan Joo Chiat |
Marsiling-Yew Tee | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 107,527 | 108,460 | 35 (meningkat ke 37) | Limbang, Marsiling, Woodgrove dan Yew Tee |
Nee Soon | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu India / Lain-lain) | 132,200 | 135,614 | 43 (meningkat ke 46) | Chong Pang, Kebun Baru, Nee Soon Central, Nee Soon East dan Nee Soon South |
Pasir Ris-Punggol | 6 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 187,252 | 222,910 | 67 (meningkat ke 78) | Pasir Ris East, Pasir Ris West, Punggol Coast, Punggol North, Punggol West dan Sengkang Central |
Sembawang | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 144,604 | 150,658 | 47 (meningkat ke 56) | Admiralty, Canberra, Gambas, Sembawang dan Woodlands |
Tampines | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP Melayu) | 143,426 | 145,318 | 49 | Tampines Central, Tampines Changkat, Tampines East, Tampines North dan Tampines West |
Tanjong Pagar | 5 (sekurang-kurangnya 1 calon AP India / Lain-lain) | 130,601 | 130,597 | 47 (meningkat ke 49) | Buona Vista, Henderson-Dawson, Moulmein-Cairnhill, Queenstown dan Tanjong Pagar-Tiong Bahru |
Pantai Barat | 4 (sekurang-kurangnya 1 calon AP India / Lain-lain) | 99,236 | 97,485 | 35 (meningkat ke 37) | Ayer Rajah, Boon Lay, Telok Blangah dan West Coast |
Senarai Kawasan Undi Perseorangan di Masa Kini
Kawasan pemilihan | Kerusi | Daftar pemilih | Pusat mengundi[3] | |
---|---|---|---|---|
2015 | kini | |||
Bukit Batok | 1 | 27,077 | 26,850 | 10 (meningkat dari 9) |
Bukit Panjang | 1 | 33,035 | 35,343 | 12 (meningkat dari 11) |
Fengshan | 1 | 23,427 | 22,680 | 9 (meningkat dari 8) |
Hong Kah North | 1 | 27,691 | 27,584 | 13 (meningkat dari 9) |
Hougang | 1 | 24,532 | 25,912 | 9 |
MacPherson | 1 | 28,511 | 27,952 | 10 |
Mountbatten | 1 | 23,712 | 23,602 | 8 (meningkat dari 7) |
Pioneer | 1 | 25,732 | 25,254 | 9 |
Potong Pasir | 1 | 17,306 | 16,873 | 5 |
Punggol East | 1 | 33,261 | 35,159 | 12 (meningkat dari 10) |
Radin Mas | 1 | 31,001 | 27,265 | 10 |
Sengkang West | 1 | 26,869 | 41,004 | 16 (meningkat dari 9) |
Yuhua | 1 | 23,183 | 21,649 | 8 (berkurang dari 9) |
Lihat juga
Nota
Rujukan
- ^ "Glossary" (2018). Parlimen Singapura. Dicapai pada 12 Ogo 2023
- ^ [1] Diarkibkan 12 Oktober 2017 di Wayback Machine (Elections Department) Retrieved August 28th, 2017.
- ^ a b (Melayu) [2]