| Sweden di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | |
|---|---|
| Kod IOC | SWE |
| NOC | Jawatankuasa Olimpik Sweden |
| Laman sesawang | www |
| di Tokyo, Jepun | |
| Peserta | 131 dalam 22 sukan |
| Pembawa bendera (pembukaan) | Max Salminen Sara Algotsson Ostholt |
| Pembawa bendera (penutupan) | Peder Fredricson |
| Pingat Kedudukan ke-23 |
|
| Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
Sweden telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepun. Kejohanan ini pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 24 Julai hingga 9 Ogos 2020, tetapi ditangguhkan ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 akibat pandemik COVID-19.[1] Sweden juga telah menyertai semua edisi Sukan Olimpik Musim Panas sejak 1896, kecuali pada 1904.
Pemenang pingat
Sumber:[2]
| Pingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ståhl | Olahraga | Lempar cakera lelaki | 31 Julai | |
| Armand Duplantis | Olahraga | Lombol galah lelaki | 3 Ogos | |
| Malin Baryard-Johnsson Henrik von Eckermann Peder Fredricson |
Ekuestrian | Jumping berpasukan | 7 Ogos | |
| Simon Pettersson | Olahraga | Lempar cakera lelaki | 31 Julai | |
| Sarah Sjöström | Renang | 50 meter gaya bebas wanita | 1 Ogos | |
| Josefin Olsson | Lumba layar | Laser radial wanita | 1 Ogos | |
| Fredrik Bergström Anton Dahlberg |
Lumba layar | 470 lelaki | 4 Ogos | |
| Peder Fredricson | Ekuestrian | Jumping individu | 4 Ogos | |
| Pasukan bola sepak wanita kebangsaan Sweden | Bola sepak | Perlawanan wanita | 6 Ogos |
| Pingat ikut tarikh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| 31 Julai | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 Ogos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 Ogos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 Ogos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 Ogos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 Ogos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Pingat ikut sukan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| Olahraga | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ekuestrian | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lumba layar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bola sepak | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Renang | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 3 | 6 | 0 | 9 |
Peserta
Seramai 131 orang atlet terdiri daripada 53 lelaki dan 78 wanita mewakili Sweden dalam 22 sukan;[3]
| Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Angkat berat | 0 | 1 | 1 |
| Badminton | 1 | 0 | 1 |
| Bola baling | 14 | 14 | 28 |
| Bola sepak | 0 | 22 | 22 |
| Ekuestrian | 2 | 7 | 9 |
| Gimnastik | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Gusti | 1 | 2 | 3 |
| Judo | 3 | 1 | 4 |
| Lumba basikal | 0 | 1 | 1 |
| Lumba dayung | 0 | 1 | 1 |
| Lumba kanu | 2 | 1 | 3 |
| Lumba layar | 5 | 4 | 9 |
| Luncur papan selaju | 1 | 0 | 1 |
| Memanah | 0 | 1 | 1 |
| Menembak | 1 | 0 | 1 |
| Olahraga | 12 | 9 | 21 |
| Pingpong | 3 | 2 | 5 |
| Renang | 4 | 6 | 10 |
| Terjun | 0 | 1 | 1 |
| Tenis | 0 | 1 | 1 |
| Tinju | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 53 | 78 | 131 |
Rujukan
- ^ "Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee". Olympics (dalam bahasa Inggeris). 24 Mac 2020.
- ^ "Team Sweden - Medals by Sport". Tokyo 2020 (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 14 Ogos 2021. Dicapai pada 9 Mac 2022.
- ^ "NOC Entries - Team Sweden". Tokyo 2020 (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 1 Oktober 2021. Dicapai pada 9 Mac 2022.








