| Norway di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | |
|---|---|
| Kod IOC | NOR |
| NOC | Jawatankuasa Olimpik dan Gabungan Sukan Norway |
| Laman sesawang | www |
| di Tokyo, Jepun | |
| Peserta | 93 dalam 15 sukan |
| Pembawa bendera (pembukaan) | Tomoe Zenimoto Hvas Anne Vilde Tuxen |
| Pembawa bendera (penutupan) | Katrine Lunde |
| Pingat Kedudukan ke-20 |
|
| Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
Norway telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepun. Kejohanan ini pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 24 Julai hingga 9 Ogos 2020, tetapi ditangguhkan ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 akibat pandemik COVID-19.[1] Norway juga telah menyertai semua edisi Sukan Olimpik Musim Panas sejak 1900, kecuali pada 1980 kerana sokongan Norway kepada boikot yang dipimpin Amerika Syarikat.
Pemenang pingat
Sumber:[2]
| Pingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Blummenfelt | Triatlon | Individu lelaki | 26 Julai | |
| Karsten Warholm | Olahraga | 400 meter lari berpagar lelaki | 3 Ogos | |
| Anders Mol Christian Sørum |
Bola tampar | Bola tampar pantai lelaki | 7 Ogos | |
| Jakob Ingebrigtsen | Olahraga | 1500 meter lelaki | 7 Ogos | |
| Kjetil Borch | Lumba dayung | Dayung perseorangan lelaki | 30 Julai | |
| Eivind Henriksen | Olahraga | Lempar tukul lelaki | 4 Ogos | |
| Hermann Tomasgaard | Lumba layar | Laser lelaki | 1 Ogos | |
| Pasukan bola baling wanita kebangsaan Norway | Bola baling | Perlawanan wanita | 8 Ogos |
| Pingat ikut tarikh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| 26 Julai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 Julai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 Ogos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 Ogos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 Ogos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 Ogos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 Ogos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Pingat ikut sukan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Jumlah | |||
| Olahraga | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Bola tampar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Triatlon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lumba dayung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bola baling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lumba layar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 4 | 2 | 2 | 8 |
Peserta
Seramai 91 orang atlet terdiri daripada 58 lelaki dan 33 wanita mewakili Norway dalam 15 sukan;[3]
| Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bola baling | 14 | 14 | 28 |
| Bola tampar | 2 | 0 | 2 |
| Ekuestrian | 1 | 0 | 1 |
| Gimnastik | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 2 | 1 | 3 |
| Lumba basikal | 6 | 3 | 9 |
| Lumba dayung | 7 | 0 | 7 |
| Lumba kanu | 1 | 0 | 1 |
| Lumba layar | 4 | 4 | 8 |
| Menembak | 3 | 2 | 5 |
| Olahraga | 10 | 5 | 15 |
| Renang | 3 | 1 | 4 |
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
| Terjun | 0 | 1 | 1 |
| Triatlon | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 58 | 33 | 91 |
Rujukan
- ^ "Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee". Olympics (dalam bahasa Inggeris). 24 Mac 2020.
- ^ "Team Norway - Medals by Sport". Tokyo 2020 (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 14 Ogos 2021. Dicapai pada 9 Mac 2022.
- ^ "NOC Entries - Team Norway". Tokyo 2020 (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 14 Ogos 2021. Dicapai pada 9 Mac 2022.








