Beregu lelaki di Kejohanan Dunia BWF 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Palacio de los Deportes Carolina Marín | ||||||||||||
Lokasi | Huelva, Sepanyol | ||||||||||||
Tarikh | 12–19 Disember | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan Dunia BWF 2021![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perseorangan | lelaki | wanita | ||||
Beregu | lelaki | wanita | campuran |
Beregu lelaki ialah acara Kejohanan Dunia BWF 2021 yang berlangsung dari 12 hingga 19 Disember 2021 di Palacio de los Deportes Carolina Marín di Huelva.[1]
Pengagihan
|
|
Keputusan
Akhir
Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
9 | ![]() ![]() |
13 | 9 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
16 | ![]() ![]() |
12 | 18 | |||||||||
16 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 21 | ||||||||
7 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 15 |
Pecahan
Pecahan 1
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Pecahan 2
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Pecahan 3
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 |
Pecahan 4
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 28 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Rujukan
- ^ "Schedule" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. 28 November 2021.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2021 – Seeding Report Version 1" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 24 November 2021.