The K2 | |
---|---|
Genre | Politik Melodrama Aksi |
Ditulis oleh | Jang Hyuk-rin |
Pengarah | Kwak Jung-hwan |
Dibintangi oleh | Ji Chang-wook Im Yoon-ah Song Yoon-ah Jo Sung-ha |
Negara asal | Korea Selatan |
Bahasa | Korea |
Bilangan episod | 16 |
Penerbitan | |
Penerbit | Kwak Jung-hwan |
Lokasi | Korea Selatan Sepanyol |
Tempoh siaran | 60 minit |
Syarikat penerbitan | HB Entertainment |
Syarikat pengedaran | tvN |
Penyiaran | |
Saluran asal | tvN |
Format gambar | 1080i (HDTV) |
Siaran asal | 23 September 2016 | – 12 November 2016
Pautan luar | |
Laman sesawang |
The K2 (Hangul: 더 케이투 ; RR: Deo Keitu) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2016 dibintangi oleh Ji Chang-wook, Im Yoon-ah, Song Yoon-ah dan Jo Sung-ha. Drama ini disiarkan menerusi saluran tvN bermula 23 September sehingga 12 November 2016 pada hari Jumaat dan Sabtu pukul 10:00 malam sebanyak 16 episod.
Pelakon
Karakter utama
- Ji Chang-wook sebagai Kim Je-ha (aka K2)
- Choi Seung-hoon sebagai Kim Je-ha (kanak-kanak)
- Im Yoon-ah sebagai Go An-na
- Lee Yoo-joo sebagai Go An-na (kanak-kanak)
- Song Yoon-ah sebagai Choi Yoo-jin
- Jo Sung-ha sebagai Jang Se-joon
Karakter sokongan
- Kim Kap-soo sebagai Park Kwan-soo
- Lee Jung-jin sebagai Choi Sung-won
- Shin Dong-mi sebagai Kim Shil-jang
- Lee Ye-eun sebagai Mi-ran (aka J4)
- Lee Jae-woo sebagai Sung-gyu (aka K1)
- Lee Chul-min sebagai pembantu Park Kwan-soo
- Song Kyung-chul sebagai Song Yeol-chun
- So Hee-jung sebagai ketua pasukan perubatan JSS
Lain-lain
- Park Sun-chul sebagai ibu Choi Sung-won
- Jun Bae-soo sebagai Joo Chul-ho
- Ko In-beom sebagai Guk Chae-wan
- Lee Soon-wan sebagai ketua pasukan pengawal peribadi JSS
- Jo Jae-ryong sebagai Setiausaha Sung
- Kim Ik-tae sebagai orang tua yang membantu Je-Ha
- Kwon Soo-hyun sebagai pengawal peribadi
- Jung Ji-yeong sebagai Noh Ji-yeon
- Yum Hye-ran sebagai pembantu rumah
- Park Gun
- Joo Jae-byun
- Yoo In-hyuk sebagai pengawal peribadi
- Yoon Joo-bin
- Oh Sang-hoon sebagai kapten batalion
- Kim Kyung-ryong sebagai Lee Kyung-jin
- Jee Yoon-jae sebagai pengawal peribadi Gwan-soo
- Jung Se-hyung sebagai detektif
- Park Kyun-rak
- Kim Hyun sebagai pembantu
- Allen Carson sebagai Raniya
Penampilan istimewa
- Joo Sae-byeok
- Son Tae-young sebagai Uhm Hye-rin
- Jo Hee-bong sebagai pegawai polis
- Sung Dong-il sebagai pegawai polis
- Yoo Seung-mok sebagai Ahli Kongres Kim
- Lee Han-wi sebagai Setiausaha Presiden
- Jo Dong-hyuk sebagai Kapten Operasi Khas JSS
- Choi Jung-min
- Park Jung-sang
Runut bunyi asal
Runut Bunyi Asal The K2 | ||||
---|---|---|---|---|
Runut bunyi oleh Pelbagai Artis | ||||
Dilancarkan pada | 11 November 2016 | |||
Tempat | Korea Selatan | |||
Genre | K-pop, runut bunyi | |||
Bahasa | Bahasa Korea | |||
Syarikat | CJ E&M Music | |||
Pengedar | TVN dan Netflix | |||
Pengarah | Kwak Jung-Hwan (en) | |||
Kronologi Pelbagai Artis | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata |
OST The K2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
1. | "The K2 Main Theme" | Pelbagai Artis | 6:45 | |||||||
2. | "Today" (오늘도) | Kim Bo-hyung | 3:44 | |||||||
3. | "Sometimes" (아주 가끔) | Yoo Sung-eun | 3:51 | |||||||
4. | "Amazing Grace" | Yoona | 2:13 | |||||||
5. | "Love You" | Min Kyung-hoon | 3:50 | |||||||
6. | "As If Time Has Stopped" (시간이 멈춘듯) | Park Kwang-sun | 4:57 | |||||||
7. | "Anemone" | Jan | 3:52 | |||||||
8. | "The Witch and the Girl" | Pelbagai Artis | 3:56 | |||||||
9. | "Mirror Mirror" | Yang Sun-mi | 2:52 | |||||||
10. | "Wolf Knight" | Yang Sun-mi | 4:44 | |||||||
11. | "Quando Corpus Morietur" | Pelbagai Artis | 5:01 | |||||||
12. | "Wolf's Song" | Yang Sun-mi | 3:30 | |||||||
13. | "Serenade" | Yang Sun-mi | 3:38 | |||||||
14. | "Witching Hour" | Pelbagai Artis | 2:40 | |||||||
15. | "The Witch's Advice" | Kim Min-young | 3:01 | |||||||
16. | "Der Rosenkavalier" | Pelbagai Artis | 4:59 | |||||||
17. | "Against the Odds" | Pelbagai Artis | 3:25 | |||||||
18. | "A Queen of the Forest" | Pelbagai Artis | 4:37 | |||||||
19. | "Anna's Appassionata" | Pelbagai Artis | 3:11 | |||||||
20. | "Anemone" | Yang Sun-mi | 3:45 | |||||||
Jumlah masa: 1:18:31 |
Rating
Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi
Episod | Tarikh | Purata penonton | ||
---|---|---|---|---|
Rating AGB Nielsen[1] | Rating TNmS[2] | |||
Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | Seluruh negara | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
Purata | 4.865% | 5.563% | 5.1% |
Rujukan
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korea). Dicapai pada 10 Mei 2016.
- ^ "TNmS Daily Ratings on Naver". TNmS Ratings (dalam bahasa Korea). Naver. Dicapai pada 8 Julai 2016. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan)
Pautan luar
- Laman web rasmi
- The K2 di Facebook
- The K2 di Pangkalan Data Filem Internet (IMDb)
- The K2 Diarkibkan 2016-09-28 di Wayback Machine di Daum (Korea)
- The K2 di Naver Movies (Korea)